বাজেট ২০২১-২০২২ / আয়ের খাত
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
(ক) রাজস্ব হিসাব
আয়ের খাত
ক্রমিক নং | ট্যাক্সেস- | ২০১৯-২০২০ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০২০-২০২১ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০২১-২০২২ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট আয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|
১। | ক) গৃহ ও ভূমির উপর কর (৭%) | ৬২১১৯২৬ | ৩৩৫০০০০ | ৬৬৪০০০০ |
খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর | ৫৬৯৪৮২৪ | ৫০০০০০০ | ৬৫০০০০০ | |
গ) ইমারত নির্মাণ/পূনঃ নির্মাণ | ১০০৭৮৩৫ | ১৬০০০০০ | ২০০০০০০ | |
ঘ) পেশা, ব্যবসা ও কলিং (ট্রেড লাই:) | ২১৭৯৮৩৯ | ৩২০০০০০ | ৩২০০০০০ | |
ঙ) জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, দত্তক গ্রহণ, | - | ১৫০০০০ | ১৫০০০০ | |
চ) বিজ্ঞাপন | ২০৭৪৭৭ | ৭০০০০০ | ৮০০০০০ | |
ছ) সিনেমা, থিয়েটার, অডিও ভিজুয়াল | ১০০০০ | ৫০০০ | ||
ঝ) যানবাহন (যান্ত্রিক যান ব্যতীত) | ১৫৯৩১০০ | ২২০০০০০ | ২৪০০০০০ | |
জ) বিবিধ সনদ | ২৭৬০০ | ২০০০০০ | ২০০০০০ |
ক্রমিক নং | রেইট | ২০১৯-২০২০ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০২০-২০২১ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০২১-২০২২ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট আয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|
২। | ক) লাইটিং (৩%) | ২১৬৫৯৫ | ১৪৩৫৭১৫ | ২৩০০০০ |
খ) কনজারভেন্সী (৭%) | ৫০৫৬২২ | ৩৩৫০০০০ | ৫৪০০০০ | |
গ) জনসেবামূলক পূর্ত কাজ/পানি কর (৪%) | ২৮৮৯২৭ | ১৯১৪২৭৬ | ৩১০০০০ | |
উপমোট ২ = | ১০১১১৪৪ | ৬৬৯৯৯৯১ | ১০৮০০০০ |
ক্রমিক নং | ফিস | ২০১৯-২০২০ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০২০-২০২১ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০২১-২০২২ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট আয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|
৩। | ক) লাইসেন্স (ঠিকাদারী ও খাদ্য) | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ২০০০০০ |
খ) পশু জবাই | ২৬৮২৩৫ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | |
গ) পৌর মার্কেট | ১১৯৪০০ | ২৫০০০০ | ২৫০০০০ | |
ঘ) সিমানা নির্ধারণ/জমি জরিপ | ১০৪০০০ | ২০০০০০ | ২০০০০০ | |
চ) নাগরিক ও ওয়ারেশ কায়েম সনদ | ১০০০০০ | ৯০০০০ | ৯০০০০ | |
ঙ) সারচার্জ, ওয়ারেন্ট ও অন্যান্য | ৫০০০০ | ২০০০০ | ||
উপমোট ৩ = | ৫৮১৬৩৫ | ১১৯০০০০ | ১২৭০০০০ | |
যোগফল=(ক্রমিক ১ থেকে ৩) | ১৮৫৯১২৮০ | ২৪২৯৯৯৯১ | ২৪২৪৫০০০ | |
মোট পৌরকর | ৭২২৩০৭০ | ১০০৪৯৯৯১ | ৭৭২০০০০ |
ক্রমিক নং | অন্যান্য | ২০১৯-২০২০ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০২০-২০২১ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০২১-২০২২ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট আয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|
যোগফল=(ক্রমিক ১ থেকে ৩) | আয়ের খাত | ১৮৫৯১২৮০ | ২৪২৯৯৯৯১ | ২৪২৪৫০০০ |
--- | --- | --- | --- | --- |
৪। | ক) হাট-বাজার /বাস টার্মিনাল ইজারা | ৪৫৯০১২৫ | ৭৫০০০০০ | ৮০০০০০০ |
খ) রোড রোলার / মিকচার মেশিন ভাড়া | ৩১০০০ | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ | |
গ) বিভিন্ন সার্টিফিকেট/সনদ | ১৯০০ | ২০০০০০ | ২০০০০০ | |
ঘ) বিভিন্ন ফরম | ৪০৪০০ | ৩০০০০ | ৩০০০০ | |
ঙ) দরপত্র সিডিউল | ১৫৩৫০০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |
চ) গভির নলকূপ | - | ১০০০০ | ১০০০০ | |
ছ) এ,আর,ভি, | - | ১০০০০ | ২০০০০ | |
জ) গণ শৌচাগার ইজারা | ১০৭০০০ | ২০০০০০ | ২০০০০০ | |
ঝ) বর্জ্য অপসারণ | ১২৪৯৫০ | ১৫০০০০ | ৫০০০০ | |
ঞ) ই,পি,আই,/সরকারী অনুদান | - | ৬০০০০ | ১০০০০০ | |
ট) সাহায্য তহবিল | ৭৭০২০ | ১৫০০০০ | ১৫০০০০ | |
ঠ) কমিউনিটি সেন্টার | ৯০০০ | ২০০০০ | ৫০০০০ | |
ড) নাম পরিবর্তন ফি | - | ১০০০০ | ১০০০০ | |
ঢ) বিবিধ | - | ৫০০০০ | ১০০০০ | |
- | - | - | - | |
উপমোট ৫ = | ৫১৩৪৮৯৫ | ৮৭৪০০০০ | ৯১৮০০০০ | |
উন্নয়ন খাত ব্যতীত সরকারী অনুদান | ১৫২৫০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | |
- | - | - | - | |
উপমোট (৬+৭)= | ১৫২৫০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | |
উপ-মোট -(ক্রমিক ১ থেকে ৭)= | ২৫২৫১১৭৫ | ৩৪০৩৯৯৯১ | ৩৪৪২৫০০০ | |
প্রারম্ভিক জের -(উপাংশ-১)= | ১১২৫৪৬২ | ১১২৫৪৬২ | ১১২৫৪৬২ | |
সর্বমোট (উপাংশ-১)= | ২৬৩৭৬৬৩৭ | ৩৫১৬৫৪৫৩ | ৩৫৫৫০৪৬২ |
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
(ক) রাজস্ব হিসাব
আয়ের খাত
(উপাংশ -২)
ক্রমিক নং | - | ২০১৯-২০২০ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০২০-২০২১ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০২১-২০২২ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট আয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|
১। | পানি ব্যবহার কর | ১৫৩৯৫৬১ | ২৮০০০০ | ৩৫০০০০০০ |
২। | সংযোগ ফিস | ২০০০০০ | ২০০০০০ | ২৬০০০০ |
৩। | পুনঃ সংযোগ ফিস/ ওয়াশ ফি | ২০০০০ | ২৫০০০ | ২০০০০ |
৪। | সার-চার্জ / ওয়ারেন্ট/ নাম পত্তন /অন্যান্য | ১০০০০ | ১০০০০ | ১০০০০ |
৫। | ফরম বিক্রয় | ১০০০০ | ১০০০০ | ১০০০০ |
উপমোট ৫= | ৫১৩৪৮৯৫ | ৮৭৪০০০০ | ৯১৮০০০০ | |
উন্নয়ন খাত ব্যতীত সরকারী অনুদান | ১৫২৫০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | |
বিবিধ খাত থেকে ঋণ গ্রহণ | - | - | - | |
উপমোট (৬+৭) | ১৫২৫০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | |
উপ-মোট -(ক্রমিক ১ থেকে ৭)= | ২৫২৫১১৭৫ | ৩৪০৩৯৯৯১ | ৩৪৪২৫০০০ | |
প্রারম্ভিক জের -(উপাংশ-১)= | ১১২৫৪৬২ | ১১২৫৪৬২ | ১১২৫৪৬২ | |
সর্বমোট (উপাংশ-১)= | - | ৩৫১৬৫৪৫৩ | ৩৫৫০৫৪৬২ |
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
(খ) উন্নয়ন হিসাব
আয়ের খাত
ক্রমিক নং | অবকাঠামো প্রকল্প বহিরভুত ঃ | ২০১৯-২০২০ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০২০-২০২১ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০২১-২০২২ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট আয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|
১। | সরকার প্রদত্ত সহায়তা মঞ্জুরী | ৮৫০০০০০ | ১০০০০০০০ | ১২০০০০০০ |
২। | বিশেষ প্রকল্প বাবদ মঞ্জুরী | - | ৩০০০০০০০ | ৫০০০০০০ |
৩। | ক) পৌর পার্ক নির্মাণ ও কবরস্থান | - | ৫০০০০০০ | ৫০০০০০ |
৪। | খ) কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন বাবদ | - | ৫০০০০০০ | ৫০০০০০ |
।। | ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও করোনা | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ |
মোট সরকারী অনুদান ( ১-৩) = | ৯০০০০০০ | ৫০৫০০০০০ | ১৮৫০০০০০ | |
--- | --- | --- | --- | --- |
৬। | রাজস্ব উদ্বৃত্ত ঃ | - | ||
উপাংশ ১ হইতে | - | ৫০০০০০ | - | |
উপাংশ ২ হইতে | - | - | - | |
বিবিধ উন্নয়ন প্রাপ্তি | - | - | - | |
মোট রাজস্ব উদ্বৃত্ত ৪ = | - | ৫০০০০০ | - | |
উপমোট ( ক্রমিক ১ - ৪ ) | ৯০০০০০০ | ৫১০০০০০০ | ১৮৫০০০০০ | |
৭। | গুরুত্ত্বপুর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প | ১৫০০০০০০ | ৮০০০০০০০ | ৮০০০০০০০ |
৮। | জলবায়ু পরিবির্তন ট্রাস্ট ফান্ড প্রকল্প | - | ৪০০০০০০০ | ৪০০০০০০০ |
৯। | তহবিলে ঋণ ফেরত | - | - | |
১০। | কুয়েত ফান্ড | - | - | ৫০০০০০০০ |
মোট প্রকল্প বাবদ প্রাপ্তি ( ৫-১০ ) | ১৫০০০০০০ | ১২০০০০০০০ | ১৭০০০০০০০ | |
মোট ( ১-১০ ) | ২৪০০০০০০ | ১৭১০০০০০০ | ১৮৮৫০০০০০ | |
প্রাপ্তি জের | ২০০০০০০ | ৩০২৫৪৬২ | ৩২০০০০০ | |
সর্ব মোট= | ২৬০০০০০০ | ১৭৪০২৫৪৬২ | ১৯১৭০০০০০ |
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
(খ) মূলধন হিসাব
ক্রমিক নং | আয়ের খাত | ২০১৯-২০২০ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০২০-২০২১ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০২১-২০২২ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট আয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|
১। | প্রদত্ত ঋণ ফেরত | - | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ |
২। | বিবিধ বিনিয়োগ হতে আয় (পৃথকভাবে উল্লেখ করন) | - | - | - |
৩। | অবচয় তহবিল | - | ৫০০০০ | ৫০০০০ |
৪। | আনুতোষিক তহবিল | - | ২০০০০০০ | ২০০০০০০ |
৫। | ভবিষ্য তহবিল | - | ২০০০০০০ | ২০০০০০০ |
উপমোট ক্রমিক ( ১-৫ ) | - | ৪৫৫০০০০ | ৪৫৫০০০০ | |
প্রারম্ভিক জের | ৪৮২১৪৫ | ৪০০০০০ | ||
সর্বমোট | ৫০৩২১৪৫ | ৪৯৫০০০০ |