বাজেট ২০১৫-২০১৬ / আয়ের খাত
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
(ক) রাজস্ব হিসাব
উপাংশ-১
আয়ের খাত
ক্রমিক নং | ট্যাক্সেস- | আয়ের খাত ২০১৩-২০১৪ বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৪-২০১৫ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট আয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|
১। | ক) গৃহ ও ভূমির উপর কর (৭%) | ৭,৬১০,৯৫৩.২১ | ১৭,৯৫৯,৩১৪.০০ | ১৮,০৫৯,৩১৪.০০ |
খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর | ১৫,২২৯,৭৩৪.০০ | ১৮,০০০,০০০.০০ | ১৯,০০০,০০০.০০ | |
গ) ইমারত নির্মাণ/পূনঃ নির্মাণ | ১,৯১৩,৭১৯.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | |
ঘ) পেশা, ব্যবসা ও কলিং (ট্রেড লাই:) | ৮,৩২২,৫০০.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ | ১৩,০০০,০০০.০০ | |
ঙ) জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, দত্তক গ্রহণ, | ৩৩৬,৩০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |
চ) বিজ্ঞাপন | ১,০০৮,১৫০.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | ১,৭০০,০০০.০০ | |
ছ) পোষাপ্রাণী | ২০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | |
জ) সিনেমা, থিয়েটার, অডিও ভিজুয়াল | ৬০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | |
ঝ) যানবাহন (যান্ত্রিক যান ব্যতীত) | ২৯৫,০০০.০০ | ৬৫০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | |
ঞ) বিবিধ | ৮,৫৪৯.৪৯ | ৩০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | |
উপমোট ১ = | ৩৪,৭৮৫,১০৫.৭০ | ৫২,০৫৯,৩১৪.০০ | ৫৭,০৫৯,৩১৪.০০ | |
২। | রেইট | |||
ক) লাইটিং (৩%) | ৩,২৬১,৮৩৭.২৮ | ৭,৬৯৬,৮৫০.০০ | ৭,৭৯৬,৮৫০.০০ | |
খ) কনজারভেন্সী (৭%) | ৭,৬১০,৯৫৩.২১ | ১৭,৯৫৯,৩১৪.০০ | ১৮,০৫৯,৩১৪.০০ | |
গ) জনসেবামূলক পূর্ত কাজ/পানি কর | ১০,৮৭২,৭৯০.৩০ | ২৫,৬৫৬,১৬৩.০০ | ২৫,৮৫৬,১৬৩.০০ | |
উপমোট ২ = | ২১,৭৪৫,৫৮০.৭৯ | ৫১,৩১২,৩২৭.০০ | ৫১,৭১২,৩২৭.০০ | |
৩। | ফিস | |||
ক) লাইসেন্স (ঠিকাদারী ও খাদ্য) | ৯৪,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | |
খ) লাইসেন্স (মোবাইল ফোন কোং) | ৬৬০,০৯৫.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | |
গ) পশু জবাই | ৫২,৭৭০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | |
ঘ) পশু বাজার ইজারা | - | - | ১১,০০০,০০০.০০ | |
ঙ) ট্রাক ষ্টান্ড টোল / ট্রাক টোল | ২,০০০.০০ | - | ৪,০০০,০০০.০০ | |
চ) বৈশাখী মেলা / কৃষি প্রদর্শনী | ৩৪,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | |
ছ) কুরিয়ার টোল | ৭৪,০২০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | |
জ) সিমানা নির্ধারণ | ৩৭,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | |
ঝ) সারচার্জ, ওয়ারেন্ট ও অন্যান্য | ১৭,৮৪৭.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ২৭৩,৩৫৯.০০ | |
উপমোট ৩ = | ৯৭১,৭৩২.০০ | ১,৯০০,০০০.০০ | ১৭,৫২৩,৩৫৯.০০ | |
যোগফল=(ক্রমিক ১ থেকে ৩) | ৫৭,৫০২,৪১৮.৪৯ | ১০৫,২৭১,৬৪১.০০ | ১২৬,২৯৫,০০০.০০ | |
২৯,৩৫৬,৫৩৪.০০ | ৬৯,২৭১,৬৪১.০০ | ৬৯,৭৭১,৬৪১.০০ |
ক্রমিক নং | অন্যান্য | আয়ের খাত ২০১৩-২০১৪ বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৪-২০১৫ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট আয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|
যোগফল=(ক্রমিক ১ থেকে ৩) | ৫৭,৫০২,৪১৮.৪৯ | ১০৫,২৭১,৬৪১.০০ | ১২৬,২৯৫,০০০.০০ | |
১। | ক) হাট-বাজার ইজারা | ৮,৩৯০,৩৬৮.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ |
খ) কেন্দ্রীয়বাস স্ট্যান্ডের আয় | ৬,২২৬,৪৮৯.৫১ | ৪,৮০০,০০০.০০ | ৬,৫০০,০০০.০০ | |
গ) ফেরীঘাট / পুকুর ইজারা | - | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | |
ঘ) কবরস্থান/শ্মশানঘাট | - | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | |
ঙ) রোড রোলার / মিকচার মেশিন ভাড়া | ১৪৫,২০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | |
চ) পৌর সম্পত্তি ভাড়া /পৌর মার্কেট | ২,২৮৫,৩৯৮.০০ | ৩,৮৫৩,১৩১.০০ | ৩,৯৫০,০০০.০০ | |
ছ) দোকান টোল | ১৩৯,০৪৫.০০ | ১৫০,০০০.০০ | ৬০০,০০০.০০ | |
জ)অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক ক্ষতি পুরণ | ২০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | |
ঝ) বিভিন্ন সার্টিফিকেট | ২৭০,০৯৫.০০ | ৩৫০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | |
ঞ) বিভিন্ন ফরম | ৩৭,৯১০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | |
ট) দরপত্র সিডিউল | ৫৮৩,৭০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ৫,০০০,০০০.০০ | |
ঠ) জরিমানা/অন্যান্য উৎস/দোকান টোল | - | ৩০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |
ড) এ,আর,ভি, | ৪১৭,৮৩৭.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | |
ঢ) গণ শৌচাগার ইজারা | ৪২,৩৭০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | |
ণ) মাছের টিকিট বিক্রয় | ৮৪,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | |
ত) ই,পি,আই, | ৯১,০৬০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২৫০,০০০.০০ | |
থ) স্কুল ফিস | ১,০৬১,০০০.০০ | ১,৪০০,০০০.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | |
দ) কমিউনিটি সেন্টার | ৬৮০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |
ধ) সার বিক্রয় | ১৯,০৯০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | |
ন) সেফটি ট্রাঙ্ক পরিস্কার টোল | ৮৯,৩০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | |
প) নাম পরিবর্তন | ৩৩৪,৩০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | |
ফ) বিবিধ | ৩৫,৬২২.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৩৪১,০০৫.২৯ | |
উপমোট ৫ = | ২০,৯৫২,৭৮৪.৫১ | ২৭,৯৫৮,১৩১.০০ | ৩৫,০৪৬,০০৫.২৯ | |
২। | উন্নয়ন খাত ব্যতীত সরকারী অনুদান | ২২২,৫৭১.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
বিবিধ খাত থেকে ঋণ গ্রহণ | ২১,০৩৮,৭৯৩.০০ | - | - | |
উপমোট (৬+৭)= | ২১,২৬১,৩৬৪.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |
উপ-মোট -(ক্রমিক ১ থেকে ৭)= | ৯৯,৭১৬,৫৬৭.০০ | ১৩৩,৭২৯,৭৭২.০০ | ১৬১,৮৪১,০০৫.২৯ | |
প্রারম্ভিক জের -(উপাংশ-১)= | ১,৭৪৪,৬৭২.২৯ | ৪,৫২২,৮৭৭.২৬ | ৩,৭৩২,৬৪৯.২৬ | |
সর্বমোট (উপাংশ-১)= | ১০১,৪৬১,২৩৯.২৯ | ১৩৮,২৫২,৬৪৯.২৬ | ১৬৫,৫৭৩,৬৫৪.৫৫ |
ক্রমিক নং | আয়ের খাত | ২০১৩-২০১৪ বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৪-২০১৫ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট আয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|
১। | পানি ব্যবহার | ৩১,৩৯৩,০০০.০০ | ৩৮,০০০,০০০.০০ | ৩৯,০০০,০০০.০০ |
২। | সংযোগ ফিস | ৫৯৪,৮৮৫.০০ | ৬০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ |
৩। | পুনঃ সংযোগ ফিস/ ওয়াশ ফি | ১০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
৪। | সার-চার্জ / ওয়ারেন্ট/ নাম পত্তন /অন্যান্য | ১৩,২০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
৫। | ফরম বিক্রয় | ২২,২৪০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
৬। | ক্লাম বিক্রয় | ২৫৯,৭০৫.০০ | ৩০০,০০০.০০৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
৭। | সংযোগের জন্য রাস্তা কর্তণ | ২৪৮,৭০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
৮। | পৌরতহবিল থেকে স্থানান্তর | ৩২,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ৫,০০০,০০০.০০ |
৯। | চেক বাতিল | ৪,২১৪,৫৩৮.০০ | - | - |
১০। | বিবধ | ৫৯,২৭০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ |
উপ মোট ২(ক্রমিক ১ থেকে ১০)= | ৩৬,৮৪৭,৫৩৮.০০ | ৪২,৩৯০,০০০.০০ | ৪৭,৬৫০,০০০.০০ | |
প্রারম্ভিক জের-(উপাংশ -২)= | ২,০৯৬,০০৫.১০ | ১,৭০৬,৬৬৬.১০ | ৩,৪৩৬,৬৬৬.১০ | |
মোট(উপাংশ -২) = | ৩৮,৯৪৩,৫৪৩.১০ | ৪৪,০৯৬,৬৬৬.১০ | ৫১,০৮৬,৬৬৬.১০ | |
সর্বমোট আয় (উপাংশ ১+২)= | ১৩৬,৫৬৪,১০৫.০০ | ১৭৬,১১৯,৭৭২.০০ | ২০৯,৪৯১,০০৫.২৯ | |
প্রারম্ভিক জের (উপাংশ ১+২)= | ৩,৮৪০,৬৭৭.৩৯ | ৬,২২৯,৫৪৩.৩৬ | ৭,১৬৯,৩১৫.৩৬ | |
সর্বমোট (উপাংশ ১+২)= | ১৪০,৪০৪,৭৮২.৩৯ | ১৮২,৩৪৯,৩১৫.৩৬ | ২১৬,৬৬০,৩২০.৬৫ |
২০১৫-২০১৬ ইং, অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট
(খ) উন্নয়ন হিসাব
ক্রমিক নং | অবকাঠামো প্রকল্প বহিরভুত ঃ | ২০১৩-২০১৪ বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৪-২০১৫ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট আয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|
১। | সরকার প্রদত্ত সহায়তা মঞ্জুরী | ৯,৬৫০,০০০.০০ | ৫,০০০,০০০.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ |
২। | বিশেষ প্রকল্প বাবদ মঞ্জুরী | - | ৫,০০০,০০০.০০ | ৬,০০০,০০০.০০ |
৩। | অফিস ভবন নির্মাণ | - | - | ১০,০০০,০০০.০০ |
পৌর কর্মচারী ষ্টাফ কোয়াটার নির্মান | - | - | - | |
কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন বাবদ | - | - | ৫,০০০,০০০.০০ | |
মোট সরকারী অনুদান (১ থেকে ৩)= | ৯,৬৫০,০০০.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ | ৩১,০০০,০০০.০০ | |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত ঃ | ||||
৪। | ক) উপাংশ ১ হইতে | ৯,৮৫৫,৮২৭.০০ | ৭,০০০,০০০.০০ | ৮,০০০,০০০.০০ |
খ) উপাংশ ২ হইতে | ৬০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | |
গ) বিবিধ উন্নয়ন বাবদ প্রাপ্তি | ৪৭৩,৩৬৮.১১ | ১,০০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | |
মোট রাজস্ব উদ্বৃত্ত ৪ = | ১০,৯২৯,১৯৫.১১ | ৮,৫০০,০০০.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ | |
উপমোট (ক্রমিক ১ থেকে ৪)= | ২০,৫৭৯,১৯৫.১১ | ১৮,৫০০,০০০.০০ | ৪১,০০০,০০০.০০ | |
৫। | এ.ডি.বি. (পানি শাখা) প্রকল্প | ৭,৮২৩,১৮৯.০০ | - | - |
৬। | গুরুত্বপূর্ণ নগর উন্নয়ন | ৬,৬১৬,২১২.৭০ | ৯,৩০০,০০০.০০ | ৫৬,৭৬০,০০০.০০ |
৭। | জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মাষ্টার প্লান তৈরী) | ১১,২৬৮,৭৮৬.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ |
৮। | ইউ.পি.পি.আর পি প্রকল্প | ৭৯,০১০,৯৬৪.৪৯ | ১৭,৩৪০,৯২৭.০০ | ২,১১০,০০০.০০ |
৯। | নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (CRDP)বাবদ | ২০০,০০০.০০ | ১৫০,০০০,০০০.০০ | ৫৩০,০০০,০০০.০০ |
১০। | বিএমডিএফ প্রকল্প বাবদ | - | - | ৫৫,০০০,০০০.০০ |
১১। | ইউ.জি.আই.আই.পি.(UGGIP)- প্রকল্প | - | ১৪০,০০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০,০০০.০০ |
মোট প্রকল্প বাবদ প্রাপ্তি (৫-১১)= | ১০৪,৯১৯,১৫২.১৯ | ৩১৭,৬৪০,৯২৭.০০ | ৯৪৪,৮৭০,০০০.০০ | |
মোট (১-১১) = | ১২৫,৪৯৮,৩৪৭.৩০ | ৩৩৬,১৪০,৯২৭.০০ | ৯৮৫,৮৭০,০০০.০০ | |
প্রারম্ভিক জের= | ৭,৮৫৮,২১৯.৮৬ | ১৩,১১৯,৬৭৯.৩৫ | ৩,০৬৯,৬৭৯.৩৫ | |
সর্বমোট = | ১৩৩,৩৫৬,৫৬৭.১৬ | ৩৪৯,২৬০,৬০৬.৩৫ | ৯৮৮,৯৩৯,৬৭৯.৩৫ |
২০১৫-২০১৬ ইং, অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট
(খ) মূলধন হিসাব
ক্রমিক নং | অবকাঠামো প্রকল্প বহিরভুত ঃ | ২০১৩-২০১৪ বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৪-২০১৫ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট আয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|
১। | সরকার প্রদত্ত সহায়তা মঞ্জুরী | ৯,৬৫০,০০০.০০ | ৫,০০০,০০০.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ |
২। | বিশেষ প্রকল্প বাবদ মঞ্জুরী | - | ৫,০০০,০০০.০০ | ৬,০০০,০০০.০০ |
৩। | অফিস ভবন নির্মাণ | - | - | ১০,০০০,০০০.০০ |
পৌর কর্মচারী ষ্টাফ কোয়াটার নির্মান | - | - | - | |
কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন বাবদ | - | - | ৫,০০০,০০০.০০ | |
মোট সরকারী অনুদান (১ থেকে ৩)= | ৯,৬৫০,০০০.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ | ৩১,০০০,০০০.০০ | |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত ঃ | ||||
৪। | ক) উপাংশ ১ হইতে | ৯,৮৫৫,৮২৭.০০ | ৭,০০০,০০০.০০ | ৮,০০০,০০০.০০ |
খ) উপাংশ ২ হইতে | ৬০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | |
গ) বিবিধ উন্নয়ন বাবদ প্রাপ্তি | ৪৭৩,৩৬৮.১১ | ১,০০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | |
মোট রাজস্ব উদ্বৃত্ত ৪ = | ১০,৯২৯,১৯৫.১১ | ৮,৫০০,০০০.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ | |
উপমোট (ক্রমিক ১ থেকে ৪)= | ২০,৫৭৯,১৯৫.১১ | ১৮,৫০০,০০০.০০ | ৪১,০০০,০০০.০০ | |
৫। | এ.ডি.বি. (পানি শাখা) প্রকল্প | ৭,৮২৩,১৮৯.০০ | - | - |
৬। | গুরুত্বপূর্ণ নগর উন্নয়ন | ৬,৬১৬,২১২.৭০ | ৯,৩০০,০০০.০০ | ৫৬,৭৬০,০০০.০০ |
৭। | জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মাষ্টার প্লান তৈরী) | ১১,২৬৮,৭৮৬.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ |
৮। | ইউ.পি.পি.আর পি প্রকল্প | ৭৯,০১০,৯৬৪.৪৯ | ১৭,৩৪০,৯২৭.০০ | ২,১১০,০০০.০০ |
৯। | নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (CRDP)বাবদ | ২০০,০০০.০০ | ১৫০,০০০,০০০.০০ | ৫৩০,০০০,০০০.০০ |
১০। | বিএমডিএফ প্রকল্প বাবদ | - | - | ৫৫,০০০,০০০.০০ |
১১। | ইউ.জি.আই.আই.পি.(UGGIP)- প্রকল্প | - | ১৪০,০০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০,০০০.০০ |
মোট প্রকল্প বাবদ প্রাপ্তি (৫-১১)= | ১০৪,৯১৯,১৫২.১৯ | ৩১৭,৬৪০,৯২৭.০০ | ৯৪৪,৮৭০,০০০.০০ | |
মোট (১-১১) = | ১২৫,৪৯৮,৩৪৭.৩০ | ৩৩৬,১৪০,৯২৭.০০ | ৯৮৫,৮৭০,০০০.০০ | |
প্রারম্ভিক জের= | ৭,৮৫৮,২১৯.৮৬ | ১৩,১১৯,৬৭৯.৩৫ | ৩,০৬৯,৬৭৯.৩৫ | |
সর্বমোট = | ১৩৩,৩৫৬,৫৬৭.১৬ | ৩৪৯,২৬০,৬০৬.৩৫ | ৯৮৮,৯৩৯,৬৭৯.৩৫ |