বাজেট ২০১৬-২০১৭ / আয়ের খাত
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
(ক) রাজস্ব হিসাব
উপাংশ-১
আয়ের খাত
ক্রমিক নং | ট্যাক্সেস | ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট আয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|---|---|
১। | ক) গৃহ ও ভূমির উপর কর (৭%) | ৮,৫২০,৪৭৫.০০ | ১৮,০৫৯,৩১৪.০০ | ৭,৭৩৯,৯৯৫.০০ | ১৮,৪৭২,২২৭.০০ | ১৬,৮৫২,৫০০.০০ |
খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর | ১৭,৭০৩,২৮২.০০ | ১৯,০০০,০০০.০০ | ১২,৭৬৭,০৮৫.১০ | ১৯,০০০,০০০.০০ | ২০,০০০,০০০.০০ |
|
গ) ইমারত নির্মাণ/পূনঃ নির্মাণ | ২,৫৬৮,৪৪৩.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ১,৯০৫,২৪২.০০ | ৩,৯৬০,০০০.০০ | ৬,২৪০,০০০.০০ | |
ঘ) পেশা, ব্যবসা ও কলিং (ট্রেড লাই:) | ৮,৫২১,৯০০.০০ | ১৩,০০০,০০০.০০ | ৮,১০১,০০০.০০ | ১২,০০০,০০০.০০ | ১৫,০০০,০০০.০০ |
|
ঙ) জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, দত্তক গ্রহণ, | ৩৭১,৮০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ২৬৩,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |
চ) বিজ্ঞাপন | ১,১৪৮,০০০.০০ | ১,৭০০,০০০.০০ | ১,৩৭৮,২৫০.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ |
|
ছ) পোষাপ্রাণী | - | ১০০,০০০.০০ | - | ৫,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | |
জ) সিনেমা, থিয়েটার, অডিও ভিজুয়াল | ৯৬,৭০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৪৫,৪০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | |
ঝ) যানবাহন (যান্ত্রিক যান ব্যতীত) | ৩৭৯,০৭০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ১২৭,৬০৫.০০ | ১৫,০০০,০০০.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ | |
ঞ) বিবিধ | ৩৫,৬৯২.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৫৩৯,৬৯০.০০ | ৮০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ |
|
উপমোট ১ = | ৩৯,৩৪৫,৩৬২.০০ | ৫৭,০৫৯,৩১৪.০০ | ৩২,৮৬৭,২৬৭.১০ | ৭২,৩৩৭,২২৭.০০ | ৭২,৮০২,৫০০.০০ |
ক্রমিক নং | রেইট | ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট আয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|---|---|
২। | ক) লাইটিং (৩%) | ৩,৬৫১,৬৩৩.০০ | ৭,৭৯৬,৮৫০.০০ | ৩,৩১৭,১৪১.০০ | ৭,৯১৬,৬৬৮.০০ | ৭,২২২,৫০০.০০ |
খ) কনজারভেন্সী (৭%) | ৮,৫২০,৪৭৫.০০ | ১৮,০৫৯,৩১৪.০০ | ৭,৭৩৯,৯৯৫.০০ | ১৮,৪৭২,২২৮.০০ | ১৬,৮৫২,৫০০.০০ | |
গ) জনসেবামূলক পূর্ত কাজ/পানি কর (১০%) | ১২,১৭২,১০৮.০০ | ২৫,৮৫৬,১৬৩.০০ | ১১,০৫৭,১৩৯.৪২ | ২৬,৩৮৮,৮৯৬.০০ | ২৭,০৭৫,০০০.০০ | |
উপমোট = ২ | ২৪,৩৪৪,২১৬.০০ | ৫১,৭১২,৩২৭.০০ | ২২,১১৪,২৭৫.৪২ | ৫২,৭৭৭,৭৯২.০০ | ৫১,১৫০,০০০.০০ |
ক্রমিক নং | ফিস | ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট আয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|---|---|
৩। | ক) লাইসেন্স (ঠিকাদারী ও খাদ্য) | ১০৪,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ১৫০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
খ) লাইসেন্স (মোবাইল ফোন কোং) | ৪৪৫,৫৯০.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | ৮৫,১০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | |
গ) পশু জবাই | ৫৩,৩২০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ৩৬,৭৫০.০০ | ১২০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | |
ঘ) পশু বাজার ইজারা | - | ১১,০০০,০০০.০০ | - | - | - | |
ঙ) ট্রাক ষ্টান্ড টোল / ট্রাক টোল | ২০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৬০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | |
চ) বৈশাখী মেলা / কৃষি প্রদর্শনী | ১৬,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৮,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
|
ছ) কুরিয়ার টোল | ৫৩,৬৮০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | |
জ) সিমানা নির্ধারণ | ৩৩,৫০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | |
ঝ) সারচার্জ, ওয়ারেন্ট ও অন্যান্য | ৪৪,৬১০.০০ | ২৭৩,৩৫৯.০০ | ৩৬,৫৯০.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ২৫০,০০০.০০ | |
উপমোট ৩ = | ৯৫০,৭০০.০০ | ১৭,৫২৩,৩৫৯.০০ | ৭৮৬,৪৪০.০০ | ২,৩৭০,০০০.০০ | ৩,৩০০,০০০.০০ | |
যোগফল = ( ক্রমিক ১ - ৩ ) | ৬৪,৬৪০,২৭৮.০০ | ১২৬,২৯৫,০০০.০০ | ৫৫,৭৬৭,৯৮২.৫২ | ১২৭,৪৮৫,০১৯.০০ | ১২৭,২৫২,৫০০.০০ | |
৩২,৮৬৪,৬৯১.০০ | ৬৯,৭৭১,৬৪১.০০ | ২৯,৮৫৪,২৭০.৪২ | ৭১,২৫০,০১৯.০০ | ৬৮,০০২,৫০০.০০ |
ক্রমিক নং | অন্যান্য | ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট আয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|---|---|
যোগফল=(ক্রমিক ১ থেকে ৩) | ৬৪,৬৪০,২৭৮.০০ | ১২৬,২৯৫,০০০.০০ | ৫৫,৭৬৭,৯৮২.৫২ | ১২৭,৪৮৫,০১৯.০০ | ১২৭,২৫২,৫০০.০০ | |
১। | ক) হাট-বাজার ইজারা | ৮,২৩২,৩০১.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ | ৮৫৬,৮৬৯.০০ | ১১,০০০,০০০.০০ | ১২,০০০,০০০.০০ |
খ) কেন্দ্রীয়বাস স্ট্যান্ডের আয় | ৪,৯৭৮,৬৬২.২৬ | ৬,৫০০,০০০.০০ | ৩,৩২৫,২৮৯.৩৩ | ৫,৩৪১,০০০.০০ | ১০,৪০০,০০০.০০ | |
গ) ফেরীঘাট / পুকুর ইজারা | ২৩,৭৫০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ৪৪,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | |
ঘ)কবরস্থান/শ্মশানঘাট | - | ৫,০০০.০০ | - | ৫,৭১৩.৬০ | ৪,৮৩৬.৪০ | |
ঙ) রোড রোলার / মিকচার মেশিন ভাড়া | ৯৬,৫০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৫৩,৫০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ৪,৫০০,০০০.০০ | |
চ) পৌর মার্কেটের জামানত | - | - | - | ৫,০০০,০০০.০০ | ৩০,০০০,০০০.০০ | |
ছ) দোকান টোল | ৯১,০০০.০০ | ৬০০,০০০.০০ | ২৪,৫৫৫.০০ | ১৫০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | |
জ) অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক ক্ষতি পুরণ | ৩৯৬,১৭৭.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | - | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |
ঝ) বিভিন্ন সার্টিফিকেট | ২৯০,৯৬০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ১৯৯,৫০০.০০ | ৩৫০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |
ঞ) বিভিন্ন ফরম | ৫০,৪৬০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ৩২,৬৪০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১৫০,০০০.০০ | |
ট) দরপত্র সিডিউল | ১,২৬৯,৪৫০.০০ | ৫,০০০,০০০.০০ | ৯৫,০৫০.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ | |
ঠ) জরিমানা/অন্যান্য উৎস/দোকান টোল | ১,৬০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | - | ৩০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |
ড) এ,আর,ভি | ৯৩৬,০৬০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ৮৭৪,২০০.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | ২,০০০,০০০.০০ | |
ঢ) গণ শৌচাগার ইজারা | ৪৬,৬৪০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ২৭,৬২০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | |
ণ) মাছের টিকিট বিক্রয় | ৪৫,৫০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ৪০,৬০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | |
ত) ই,পি,আই, | ৪৪,৪০৯.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ৪৬,৮৭২.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২৫০,০০০.০০ | |
থ) স্কুল ফিস | ৫০৩,০০০.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | ২৩৩,০০০.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ | |
দ) কমিউনিটি সেন্টার | ৩০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | - | ৬০০,০০০.০০ | ৬০০,০০০.০০ | |
ধ) সার বিক্রয় | - | ৩০০,০০০.০০ | - | ১০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | |
ন) সেফটি ট্রাঙ্ক পরিস্কার টোল | ৮১,৩০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ১০৫,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | |
প) নাম পরিবর্তন | ১৪৫,৫০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৪৫,৩৫০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | |
ফ) বিবিধ | ১১,৭০০.০০ | ৩৪১,০০৫.২৯ | ২৮,৮৪৪.৯৮ | ৩০০,০০০.০০ | ৩০২,০০০.০০ | |
উপমোট ৫ = | ১৯,৬৫২,৯৬৯.২৬ | ৩৫,০৪৬,০০৫.২৯ | ৭,৭২২,৮৯০.৩১ | ৩৪,৬৪৬,৭১৩.৬০ | ৭১,৪৫৬,৮৩৬.৪০ | |
উন্নয়ন খাত ব্যতীত সরকারী অনুদান | ২১৪,৯৫৩.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৬১,৭১৮.৭৫ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |
বিবিধ খাত থেকে ঋণ গ্রহণ | ৯,৫২৪,০০০.০০ | - | ৬৮৯,৭৬০.০০ | ৭০০,০০০.০০ | - | |
উপমোট (৬+৭)= | ৯,৭৩৮,৯৫৩.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৭৫১,৪৭৮.৭৫ | ১,২০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |
উপ-মোট -(ক্রমিক ১ থেকে ৭)= | ৯৪,০৩২,২০০.২৬ | ১৬১,৮৪১,০০৫.২৯ | ৬৪,২৪২,৩৫১.৫৮ | ১৬৩,৩৩১,৭৩২.৬০ | ১৯৯,২০৯,৩৩৬.৪০ | |
প্রারম্ভিক জের -(উপাংশ-১)= | ৪,৫২২,৮৭৭.২২ | ৩,৭৩২,৬৪৯.২৬ | ৩,৬৬০,২১৫.১৮ | ৩,৬৬০,২১৫.১৮ | ৩৭১,৩৮১.৯৮ | |
সর্বমোট (উপাংশ-১)= | ৯৮,৫৫৫,০৭৭.৪৮ | ১৬৫,৫৭৩,৬৫৪.৫৫ | ৬৭,৯০২,৫৬৬.৭৬ | ১৬৬,৯৯১,৯৪৭.৭৮ | ১৯৯,৫৮০,৭১৮.৩৮ |
ক্রমিক নং | ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ১০ মাসের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট আয় (টাকা) | |
---|---|---|---|---|---|---|
১। | পানি ব্যবহার | ৩১,১০৫,০০০.০০ | ৩৯,০০০,০০০.০০ | ২৪,৯৬১,০০০.০০ | ৪০,০০০,০০০.০০ | ৫৫,০০০,০০০.০০ |
২। | সংযোগ ফিস | ৪৫৫,০৫৩.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ২৪৮,৮০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ |
৩। | পুনঃ সংযোগ ফিস/ ওয়াশ ফি | ৮,৪০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৭,০৫০.০০ | ২৫,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ |
৪। | সার-চার্জ / ওয়ারেন্ট/ নাম পত্তন /অন্যান্য | ১০,২০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৪,৫০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ |
৫। | ফরম বিক্রয় | ১৬,৬৮০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৮,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
৬। | ক্লাম বিক্রয় | ১৯৬,৩৮৪.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৯৩,২৮৫.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
৭। | সংযোগের জন্য রাস্তা কর্তণ | ১১৭,২০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০,৬০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
৮। | পৌরতহবিল থেকে স্থানান্তর | ২,৮১২,০৫০.০০ | ৫,০০০,০০০.০০ | ৪,৬২৫,০০০.০০ | ২০,০০০,০০০.০০ | - |
৯। | বিবধ | ৮১,০৮৩.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | ৫৩,৭৬৫.০০ | ১০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
উপ মোট - ২(ক্রমিক ১ থেকে ৯) = | ৩৪,৮০২,০৫০.০০ | ৪৭,৬৫০,০০০.০০ | ৩০,০৫২,০০০.০০ | ৬১,১৭৫,০০০.০০ | ৫৭,৩৩০,০০০.০০ | |
প্রারম্ভিক জের-(উপাংশ -২)= | ১,৭০৬,৬৬৬.১০ | ৩,৪৩৬,৬৬৬.১০ | ১,৬১১,৮২৬.১০ | ১,৬১১,৮২৬.১০ | ১৬৯,৭১০.৫০ | |
মোট((উপাংশ -২)) = | ৩৬,৫০৮,৭১৬.১০ | ৫১,০৮৬,৬৬৬.১০ | ৩১,৬৬৩,৮২৬.১০ | ৬২,৭৮৬,৮২৬.১০ | ৫৭,৪৯৯,৭১০.৫০ | |
সর্বমোট আয় (উপাংশ ১+২)= | ১২৮,৮৩৪,২৫০.২৬ | ২০৯,৪৯১,০০৫.২৯ | ৯৪,২৯৪,৩৫১.৫৮ | ২২৪,৫০৬,৭৩২.৬০ | ২৫৬,৫৩৯,৩৩৬.৪০ | |
প্রারম্ভিক জের (উপাংশ ১+২)= | ৬,২২৯,৫৪৩.৩২ | ৭,১৬৯,৩১৫.৩৬ | ৫,২৭২,০৪১.২৮ | ৫,২৭২,০৪১.২৮ | ৫৪১,০৯২.৪৮ | |
সর্বমোট (উপাংশ ১+২)= | ১৩৫,০৬৩,৭৯৩.৫৮ | ২১৬,৬৬০,৩২০৬.৫০ | ৯৯,৫৬৬,৩৯২.৮৬ | ২২৯,৭৭৮,৭৭৩.৮৮ | ২৫৭,০৮০,৪২৮.৮৮ |
২০১৫-২০১৬ ইং, অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
(ক) রাজস্ব হিসাব
ক্রমিক নং | অবকাঠামো প্রকল্প বহিরভুত ঃ | ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট আয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|---|---|
১। | রকার প্রদত্ত সহায়তা মঞ্জুরী | ৪,০০০,০০০.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ | ৩,৫০০,০০০.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ |
২। | বিশেষ প্রকল্প বাবদ মঞ্জুরী | ৪,৬০০,০০০.০০ | ৬,০০০,০০০.০০ | - | ২০,০০০,০০০.০০ | ১০০,০০০,০০০.০০ |
৩। | অফিস ভবন নির্মাণ | - | ১০,০০০,০০০.০০ | - | - | ১০,০০০,০০০.০০ |
৪। | পৌর কর্মচারী ষ্টাফ কোয়াটার নির্মান | - | - | - | - | - |
৫। | কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন বাবদ | - | ৫,০০০,০০০.০০ | - | - | - |
৬। | মোট সরকারী অনুদান (১ থেকে ৩)= | ৮,৬০০,০০০.০০ | ৩১,০০০,০০০.০০ | ৩,৫০০,০০০.০০ | ৩০,০০০,০০০.০০ | ১২০,০০০,০০০.০০ |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত ঃ | ||||||
৭। | ক) উপাংশ ১ হইতে | ৪,৭২০,০০০.০০ | ৮,০০০,০০০.০০ | ১,৯০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ |
খ) উপাংশ ২ হইতে | - | ১,০০০,০০০.০০ | - | - | - | |
গ) বিবিধ উন্নয়ন বাবদ প্রাপ্তি | ১৪,৬৮৪.০৭ | ১,০০০,০০০.০০ | ২,৩৩৫.১৮ | ১,০০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | |
মোট রাজস্ব উদ্বৃত্ত ৪ = | ৪,৭৩৪,৬৮৪.০৭ | strong>১০,০০০,০০০.০০ | ১,৯০২,৩৩৫.১৮ | ৫,০০০,০০০.০০ | ৫,০০০,০০০.০০ | |
উপমোট (ক্রমিক ১ থেকে ৪)= | ১৩,৩৩৪,৬৮৪.০৭ | ৪১,০০০,০০০.০০ | ৫,৪০২,৩৩৫.১৮ | ৩৫,০০০,০০০.০০ | ১২৫,০০০,০০০.০০ | |
৮। | এ.ডি.বি. (পানি শাখা) প্রকল্প | - | - | - | - | - |
৯। | গুরুত্বপূর্ণ নগর উন্নয়ন | ৭,২৫৪,৯৩০.৭১ | ৫৬,৭৬০,০০০.০০ | ৬,০০২,৭৯৭.৩৯ | ৯,৩০০,০০০.০০ | ৩০,০০০,০০০.০০ |
১০। | জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মাষ্টার প্লান তৈরী) | ৪২৯,২৪১.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | - | - | - |
১১। | ইউ.পি.পি.আর পি প্রকল্প | ৩০,০০০,০০০.০০ | ২,১১০,০০০.০০ | - | - | - |
১২। | নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ | ১৩৬,৩৪২,০০০.০০ | ৫৩০,০০০,০০০.০০ | ১৫২,৫১৮,৯৬২.০০ | ৪০৯,৫০৫,৫৪৫.০০ | ২৫২,০০০,০০০.০০ |
১৩। | বিএমডিএফ প্রকল্প বাবদ | ৫৫,০০০,০০০.০০ | - | - | - | |
১৪। | জলবায়ু পরিবর্তণ ট্র্রাস্ট ফান্ড প্রকল্প | - | - | - | - | ৫০,০০০,০০০.০০ |
১৫। | ইউ.জি.আই.আই.পি. প্রকল্প | ৩০০,০০০,০০০.০০ | ১৬৫,৪৯৬,১১০.০০ | ৫৫৮,০০০,০০০.০০ | ||
মোট প্রকল্প বাবদ প্রাপ্তি (৫-১১)= | ১৭৪,০২৬,১৭১.৭১ | ৯৪৪,৮৭০,০০০.০০ | ১৫৮,৫২১,৭৫৯.৩৯ | ৫৮৪,৩০১,৬৫৫.০০ | ৮৯০,০০০,০০০.০০ | |
মোট (১-১১) = | ১৮৭,৩৬০,৮৫৫.৭৮ | ৯৮৫,৮৭০,০০০.০০ | ১৬৩,৯২৪,০৯৪.৫৭ | ৬১৯,৩০১,৬৫৫.০০ | ১,০১৫,০০০,০০০.০০ | |
প্রারম্ভিক জের= | ১৩,১০৪,৭৯৯.২৫ | ৩,০৬৯,৬৭৯.৩৫ | ১,৬১৯,৫৭১.১২ | ১,৬১৯,৫৭১.১২ | ১,৬১৯,৫৭১.১২ | |
সর্বমোট = | ২০০,৪৬৫,৬৫৫.০৩ | ৯৮৮,৯৩৯,৬৭৯.৩৫ | ১৬৫,৫৪৩,৬৬৫.৬৯ | ৬২০,৯২১,২২৬.১২ | ১,০১৬,৬১৯,৫৭১.১২ |
২০১৫-২০১৬ ইং, অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
মূলধন হিসাব
ক্রমিক নং | ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট আয় (টাকা) | |
---|---|---|---|---|---|---|
১। | প্রদত্ত ঋণ ফেরত | - | - | - | - | - |
২। | বিবিধ বিনিয়োগ হতে আয় | - | - | - | - | - |
৩। | অবচয় তহবিল | - | ৫০৭,০২২.৮৬ | - | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
।৪। | আনুতোষিক তহবিল | ৮,৯৫৩,৫৭৬.০০ | ১৫,০০০,০০০.০০ | ৫,৯৮২,৪০৬.০০ | ১২,৫০০,০০০.০০ | ১৫,০০০,০০০.০০ |
৫। | ভবিষ্য তহবিল | ৭,৭৫১,০৬৬.৮০ | ১২,৫০০,০০০.০০ | ৬,৩১৮,২২৭.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ | ১২,৫০০,০০০.০০ |
উপমোট (ক্রমিক ১ থেকে ৫) = | ১৬,৭০৪,৬৪২.৮০ | ২৮,০০৭,০২২.৮৬ | ১২,৩০০,৬৩৩.০০ | ২৩,০০০,০০০.০০ | ২৮,০০০,০০০.০০ | |
প্রারম্ভিক জের= | ৬৫,৮৯২,৯৭৭.১৪ | ৮৫,৮৯২,৯৭৭.১৪ | ৭৭,২০৬,৪৭৬.৯৪ | ৭৭,২০৬,৪৭৬.৯৪ | ৯৭,২০৬,৪৭৬.৯৪ | |
সর্বমোট= | ৮২,৫৯৭,৬১৯.৯৪ | ১১৩,৯০০,০০০.০০ | ৮৯,৫০৭,১০৯.৯৪ | ১০০,২০৬,৪৭৬.৯৪ | ১২৫,২০৬,৪৭৬.৯৪ |
২০১৪-২০১৪ ইং, অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
(ক) রাজস্ব হিসাব
পৌর বাস টার্মিনাল শাখা
ক্রমিক নং | আয়ের খাত ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) | ০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত আয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট আয় (টাকা) | |
---|---|---|---|---|---|---|
১। | বাসটোল | ২,৭১৪,৯৬৩.০০ | - | ২,৬৯১,৫৪৭.০০ | ৩,৭০০,০০০.০০ | ৯,০০০,০০০.০০ |
২। | টোং দোকান নতুন টার্মিনাল | ৭৯,৩৩৫.০০ | - | ৪৮,৩৩৫.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
৩। | টোং দোকান পুরাতন টার্মিনাল | ৯,৮০০.০০ | - | ৯,০০০.০০ | ১২,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
৪। | টোং দোকান স্মৃতি সৌধ্য | ৯৩,৪৬০.০০ | - | ৬১,০০০.০০ | ৮০,০০০.০০ | ১৫০,০০০.০০ |
৫। | কোক প্লাজা ভাড়া | ১৮০,৯৬০.০০ | - | ১৩৫,৭২০.০০ | ১৮৬,০০০.০০ | ২৪০,০০০.০০ |
৬। | গণ চৌচাগার | ৮২,২০০.০০ | - | ৯৪,৫০০.০০ | ২২০,০০০.০০ | ২২০,০০০.০০ |
৭। | মাইক্রোষ্টান্ড | ৪০,০০০.০০ | - | ৩২,০০০.০০ | ৪৮,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ |
৮। | টেম্পু ষ্টান্ড ভাড়া | ২২,০০০.০০ | - | ১০,০০০.০০ | ২৪,০০০.০০ | ৩৬,০০০.০০ |
৯। | কাউন্টার ভাড়া | ২৮,২৯৫.০০ | - | ২২,৪২০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ৩৫,০০০.০০ |
১০। | ইলেকট্রিক বিল | ১৩৫,২৫৩.০০ | - | ১৫৭,৯৯৯.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
১১। | খাজুরা ষ্টান্ড- খাজুরা মালিক | ৪০,০০০.০০ | - | ৩৮,০০০.০০ | ৪৮,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ |
১২ | খাজুরা ষ্টান্ড- যশোর মালিক | ৪৫,০০০.০০ | - | ৪০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ৭২,০০০.০০ |
১৩। | খাজুরা ষ্টান্ড- মাগুরা মালিক | ৫৪,০০০.০০ | - | ৩৬,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ৮৪,০০০.০০ |
১৪ | দোকানভাড়া | ৩১,৮৮০.০০ | - | ৩৪,২৮০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ |
১৫। | বিঞ্জাপন | ১৮,০০০.০০ | - | - | - | - |
১৬। | দোকানের অনুদান - | - | - | - | - | |
১৭। | সার্ভিস সেন্টার ভাড়া | ৬০০.০০ | - | ৬০০.০০ | ৮,০০০.০০ | ৮,০০০.০০ |
