বাজেট ২০২১-২০২২ / ব্যয়ের খাত
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
(ক) রাজস্ব হিসাব
উপাংশ – ১
ব্যয়ের খাত
ক্রমিক নং | সাধারণ সংস্থাপনা | ২০১৯-২০২০ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০২০-২০২১ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০২১-২০২২ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট ব্যয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|
১। | ক) পৌরসভা মেয়র / কাউন্সিলর গণের সম্মানী ভাতা | ২২৫৯৪১০ | ২০০০০০০ | ১৬৮০০০০ |
খ) কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বেতন ভাতা ( পানি শাখা ব্যতিত) | ১৭৪৩৫৯৩৫ | ২০২৩৪৮৭১ | ২২৭৭২০০০ | |
গ) যানবাহন জ্বালানী (পূর্বের বকেয়া সহ) | ৪৬৭০৮৮ | ৩৫০০০০ | ৫০০০০০ | |
ঘ) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি মেরামত (ঙ্গ) | ১৭৩৭৮৮ | ১০০০০০ | ২০০০০০ | |
ঙ) টেলিফোন বিল | - | ১০০০০০ | ৫০০০০ | |
চ)বিদ্যুৎ বিল (পূর্বের বকেয়া সহ) | ৫০০০০০ | ১৫০০০০০ | ১৫০০০০০ | |
ছ) আনুষাঙ্গিক ব্যয় / আপ্যায়ন | ৬২৭৪৭৮ | ২০০০০০ | ৪০০০০০ | |
জ) সড়ক বাতি কার্যকর রাখার ব্যবস্থা | ৬২৯৪৫৪ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | |
ঝ) কেন্দ্রীয় বাস স্ট্যান্ডের ব্যয় | - | ১০০০০০ | ১০০০০০ | |
ঞ) অপ্রত্যাশিত/বিবিধ/ব্যাংক চার্জ/ভুমি রাজস্ব/ ষ্ট্রেশনারী | ৯৫১৪০ | ২০০০০০ | ২০০০০০ | |
উপমোট ১ = | ২২১৮৮২৯৩ | ২৫২৮৪৮৭১ | ২৭৯০২০০০ |
ক্রমিক নং | শিক্ষা ব্যয় | ২০১৯-২০২০ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০২০-২০২১ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০২১-২০২২ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট ব্যয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|
২। | ক) পাঠাগারের বই পুস্তক ক্রয় | - | ৩০০০০ | ৩০০০০ |
খ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/ক্লাব/পাঠাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় ও দরিদ্র মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অনুদানঃ- | - | ৩০০০০০ | ২০০০০০ | |
গ) দরিদ্র মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অনুদানঃ- | ২০৩৯০০ | ৫০০০০ | ১০০০০০ | |
উপমোট ২ = | ২০৩৯০০ | ৩৮০০০০ | ৩৩০০০০ |
ক্রমিক নং | স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী | ২০১৯-২০২০ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০২০-২০২১ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০২১-২০২২ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট আয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|
৩। | ক) ঔষধ পত্র ও চিকিৎসা (এ,আর,ভি) | - | ৫০০০০ | ৫০০০০ |
খ) ই,পি,আই | ৭০২৮০ | ৬০০০০ | ৫০০০০ | |
ছাপাই কর্মীর বেতন | ২২৫৯৪১০ | ২৬৮৯২০০ | ২১১২৫০০ | |
দ্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ | ১২৫৭০০ | ৪০০০০০ | ২০০০০০ | |
ঙ) বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ ও ব্যবস্থ্যাপনা | - | ১০০০০০ | ১০০০০০ | |
ময়লা আবর্জনা পরিস্কারের উপকরণ ক্রয় | ৩২৫৭৪০ | ১০০০০০ | ১৫০০০০ | |
পয়নিষ্কাষণ ও নলকূপ স্থাপন | ১৪৫০০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |
মশক নিধন ও কুকুরের টিকা দান | ৯২৫২০ | ২০০০০০ | ১৫০০০০ | |
অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যয় | ১৯৯৯৬৮ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | |
উপমোট ৩ = | ৩০৮৮১১৮ | ৩৭৪৯২০০ | ২৯৬২৫০০ | |
যোগফল = ( ক্রমিক ১ - ৩ ) | ২৫৪৮০৩১১ | ২৯৪১৪০৭১ | ৩১১৯৪৫০০ |
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত | ২০১৯-২০২০ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০২০-২০২১ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০২১-২০২২ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট ব্যয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|
যগফন ক্রমিক ( ১ - ৩ ) | ২৫,৪৮০,৩১১.০০ | ২৯,৪১৪,০৭১.০০ | ৩১,১৯৪,৫০০.০০ | |
৪। | কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিষ্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণঃ) | ১২৫,৯৮৩.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১৫০,০০০.০০ |
৫। | বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ | ১৮,২৫০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
৬। | ভূমি উন্নয়ন কর | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
৭। | বিজ্ঞাপন ব্যয় | ২৮২,৮৬৮.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ২৫০,০০০.০০ |
৮। | জাতীয় দিবস উথযাপন | ৫৯,৫০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ১৫০,০০০.০০ |
৯। | খেলাধুলা ও সংস্কৃতি | ২২,৮০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ১৫০,০০০.০০ |
১০। | জরুরী ত্রাণ | ৭৫,৬০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
১১। | কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ ঋণ | - | ১০০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
১২। | জন্মনিবন্ধন খরচ | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
১৩। | হাট বাজার ইজারা জামানত | - | ১০০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
১৪। | কর্মকর্তা - কর্মচারী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয়/ ভ্রমনভাতা | ৩১,৬৫৫.০০ | ৫০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
১৫। | UGIAP কর্মসূচি (TLCC, WCC, Etc). | ৪০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
১৬। | জেন্ডার এ্যাকশন প্লান (GAP) বাস্তবায়ন ২% | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
১৭। | দারিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনা (PRAP) ৫% | - | ৫০০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
১৮। | স্যানিটেসন কার্র্যক্রম ব্যবস্থাপনা | - | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
১৯। | বিভিন্ন খাতের ঋণ পরিশোধ (বি.এম.ডি.এফ. সহ) | - | ৫০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ |
২০। | কম্পিউটার সংক্রান্ত ব্যয় / মেরামত (O & M) | ৬৮,৯৯৮.০০ | ১০০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
২১। | আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় / মেরামত (O & M) | ১৩৫,২৫০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
২২। | রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট ইত্যাদি মেরামত (O & M) | - | ৩০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
২৩। | ৫% ভ‚মি রাজস্ব ও ৪%মুক্তিযুদ্ধ তহবিল | ২১৫,২৭৫.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ |
২৪। | রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর | - | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
২৫। | ঋণ প্রদান | - | - | - |
২৬। | বিবিধ/জমিরেষ্টি | - | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
উপমোট ( ৫ - ৩১ ) = | ১,০৭৬,১৭৯.০০ | ৩,৪৫০,০০০.০০ | ৩,১৫০,০০০.০০ | |
যোগফল = ( ক্রমিক ১- ৩১ ) | ২৬,৫৫৬,৪৯০.০০ | ৩২,৮৬৪,০৭১.০০ | ৩৪,৩৪৪,৫০০.০০ | |
সমাপ্তি জের -( উপাংশ-১ ) = | ১,৪০০,০০০.০০ | ১,৭৩০,৩৪০.০০ | ১,২০০,০০০.০০ | |
সর্বমোট - ( উপাংশ-১ ) | ২৬,৫৫৬,৪৯০.০০ | ৩৪,৫৯৪,৪১১.০০ | ৩৫,৫৪৪,৫০০.০০ |
ক্রমিক নং | ২০১৯-২০২০ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০২০-২০২১ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০২১-২০২২ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট আয় (টাকা) | |
---|---|---|---|---|
১। | ক) পানি সরবরাহ শাখার কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বেতন/ভাতা/ | ১৯,৩২,৮৬৪.০০ | ২৩,০০,০০০.০০ | ২৯,৩৯,২৪৬.০০ |
বিদ্যুৎ বিল (পানি সরবরাহ সংক্রান্ত) | - | ৫,০০,০০০.০০ | ২০,০০,০০০.০০ | |
পাম্প হাউজ মেরামত ও সংস্কার ( O & M) | - | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | |
২। | উৎপাদক নলকুপ মেরামত/ সংস্কার ( O & M ) | - | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
৩। | আসবাব পত্র মেরামত ( O & M) | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
৪। | মনোহারি এবং স্টেশনারী | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
৫। | মূদ্রণ | - | ১০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
৬। | কম্পিউটার সংক্রান্ত | - | ৩০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ |
৭। | ব্যাংক চার্জ / বিবিধ | - | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ |
উপ মোট - ২(ক্রমিক ১ থেকে ১৫)= | ১৯,৩২,৮৬৪ | ৩,১৫০,০০০.০০ | ৫,০৯৯,২৪৬.০০ | |
সমাপ্তি জের-(উপাংশ -২)= (১নং উপখাতে প্রয়োজনীয় এক মাসের ব্যয়ের কম নহে) | - | ২৫০,০০০.০০ | ২৫০,০০০.০০ | |
মোট-(উপাংশ -২)= | - | ৩,৪০০,০০০.০০ | ৫,৩৪৯,২৪৬.০০ | |
সর্বমোট ব্যয় (উপাংশ ১+ ২)= | ১,৯৩২,৮৬৪.০০ | ৩৬,০১৪,০৭১.০০ | ৪০,৮৯৩,৭৪৬.০০ | |
সমাপ্তি জের (উপাংশ ১+২)= | - | ১,৯৮০,৩৪০.০০ | ১,৪৫০,০০০.০০ | |
সর্বমোট (উপাংশ ১+২)= | ১,৯৩২,৮৬৪.০০ | ৩৭,৯৯৪,৪১১.০০ | ৪২,৩৪৩,৭৪৬.০০ |
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
( খ ) উন্নয়ন হিসাব
উপাংশ – ২
ব্যয়ের খাত
ক্রমিক নং | ২০১৯-২০২০ বৎসরের সংশোধিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০২০-২০২১ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট আয় (টাকা) | ২০২১-২০২২ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট আয় (টাকা) | |
---|---|---|---|---|
১। | ক) পানি সরবরাহ শাখার কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বেতন/ভাতা/ | ১৯,৩২,৮৬৪.০০ | ২৩,০০,০০০.০০ | ২৯,৩৯,২৪৬.০০ |
বিদ্যুৎ বিল (পানি সরবরাহ সংক্রান্ত) | - | ৫,০০,০০০.০০ | ২০,০০,০০০.০০ | |
পাম্প হাউজ মেরামত ও সংস্কার ( O & M) | - | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | |
২। | উৎপাদক নলকুপ মেরামত/ সংস্কার ( O & M ) | - | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
৩। | আসবাব পত্র মেরামত ( O & M) | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
৪। | মনোহারি এবং স্টেশনারী | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
৫। | মূদ্রণ | - | ১০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
৬। | কম্পিউটার সংক্রান্ত | - | ৩০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ |
৭। | ব্যাংক চার্জ / বিবিধ | - | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ |
উপ মোট - ২(ক্রমিক ১ থেকে ১৫)= | ১৯,৩২,৮৬৪ | ৩,১৫০,০০০.০০ | ৫,০৯৯,২৪৬.০০ | |
সমাপ্তি জের-(উপাংশ -২)= (১নং উপখাতে প্রয়োজনীয় এক মাসের ব্যয়ের কম নহে) | - | ২৫০,০০০.০০ | ২৫০,০০০.০০ | |
মোট-(উপাংশ -২)= | - | ৩,৪০০,০০০.০০ | ৫,৩৪৯,২৪৬.০০ | |
সর্বমোট ব্যয় (উপাংশ ১+ ২)= | ১,৯৩২,৮৬৪.০০ | ৩৬,০১৪,০৭১.০০ | ৪০,৮৯৩,৭৪৬.০০ | |
সমাপ্তি জের (উপাংশ ১+২)= | - | ১,৯৮০,৩৪০.০০ | ১,৪৫০,০০০.০০ | |
সর্বমোট (উপাংশ ১+২)= | ১,৯৩২,৮৬৪.০০ | ৩৭,৯৯৪,৪১১.০০ | ৪২,৩৪৩,৭৪৬.০০ |
ক্রমিক নং | অবকাঠামো প্রকল্প | ২০১৯-২০২০ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০২০-২০২১ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০২১-২০২২ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট ব্যয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|
১। | রাস্তা নির্মাণ | ২২,৫৩৪,৫৫৮.০০ | ৩০,০০০,০০০.০০ | ৩৫,০০০,০০০.০০ |
খ) রাস্তা, ড্রেন মেরামত ও সংস্কার ( O & M ) | - | ৫০,০০০,০০০.০০ | ৫০,০০,০০০.০০ | |
গ) ব্রীজ / কালভার্ট নির্মাণ | - | ৫,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | |
ঘ) ড্রেন নির্মান | - | ৩০,০০০,০০০.০০ | ৩০,০০০,০০০.০০ | |
ঙ) ডাষ্ট বিন /বর্জ্য | - | ১,০০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | |
চ) নলকুপ স্থাপণ | - | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | |
ছ) টয়লেট নির্মান | - | ৩,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | |
জ) অফিস ভবন সংস্কার | - | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | |
ঝ) কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন | - | ২,০০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | |
ঞ) পৌর হাট চাদনী /আটা চাদনী নির্মাণ | - | ২০,০০০,০০০.০০ | ২,০০,০০,০০০.০০ | |
ট) পৌর পার্ক নির্মাণ | - | ২,০০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | |
ঠ) শহর সৌন্দর্য্যবর্ধন | - | ৫,০০,০০০.০০ | ২০,০০,০০০.০০ | |
২। | এল.ই.ডি লাইট | - | ২,০০০,০০০.০০ | ৭০,০০,০০০.০০ |
৩। | ড্রেন ও ফুুটপাত নির্মাণ | ৩০,০০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | |
৪। | পশু জবাই খানা | - | ৫,০০,০০০.০০ | - |
৫। | ঋণ প্রদান | - | - | - |
উপমোট ( ক্রমিক ১ - ৯ ) = | ৩৯,৮০৭,৭০৫.০০ | ১২৪,১০০,০০০.০০ | ১৬৭,৩০০,০০০.০০ | |
সমাপ্তি জের = | - | ১১,৪১২,৩৬৯.০০ | ১৫,০২০,০০০.০০ | |
সর্বমোট = | ৩৯,৮০৭,৭০৫.০০ | ১৩৫,৫১২,৩৬৯.০০ | ১৮২,৩২০,০০০.০০ |
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
( খ ) মূলধন হিসাব
উপাংশ – ২
ব্যয়ের খাত
ক্রমিক নং | ২০১৯-২০২০ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০২০-২০২১ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০২১-২০২২ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | |
---|---|---|---|---|
১। | ঋণ প্রদান | - | - | - |
২। | বিবিধ বিনিয়োগ | - | - | - |
৩। | অবচয় তহবিল হইতে ব্যয় | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
৪। | আনুতোষিক তহবিল ব্যয় | - | ২,০০০,০০০.০০ | ২,০০০,০০০.০০ |
৫। | ভবিষ্য তহবিল ব্যয় | - | ২,০০০,০০০.০০ | ২,০০০,০০০.০০ |
৬। | ||||
উপমোট (ক্রমিক ১ থেকে ৫) = | ৪,০৫০,০০০.০০ | ৪,০৫০,০০০.০০ | ||
সমাপ্তি জের= | - | ১২০,০০০.০০ | ১২০,০০০.০০ | |
সর্বমোট= | - | ৪,১৭০,০০০.০০ | ৪,১৭০,০০০.০০ |