বাজেট ২০১৬-২০১৭ / ব্যয়ের খাত
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
(ক) রাজস্ব হিসাব
উপাংশ-১
ব্যয়ের খাত
ক্রমিক নং | সাধারণ সংস্থাপনা ঃ | ব্যয়ের খাত ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|---|---|
ক) পৌরসভা মেয়র / কাউন্সিলর গণের সম্মানী, অন্যান্য ভাতা | ১,০৬৫,৮৫৯.০০ | ২,২০০,০০০.০০ | ১,০০৩,৫৩৮.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | ১,৮০০,০০০.০০ | |
খ) কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বেতন ভাতা (স্কুল ও পানি শাখা ব্যতিত) | ২৪,১০১,০০৮.০০ | ৩৭,০০০,০০০.০০ | ১৮,০০২,৬১৭.০০ | ৩৫,২৪৪,৬৫১.৪০ | ৫৯,৮০৩,০৩৬.০০ | |
গ) বার মাসের ছুটির বেতন / অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী | ৫২৬,৫২০.০০ | ৫,০০০,০০০.০০ | ৩১০,০০০.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | ৫,০০০,০০০.০০ | |
ঘ) যানবাহন জ্বালানী (পূর্বের বকেয়া সহ) | ২,৪৩৯,২৫৭.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ৯৯৫,৩৭৩.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | |
ঙ) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি মেরামত ( O & M ) | ৭৩৬,৩০১.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | ৫১৩,৪৬৬.০০ | ১,৩০০,০০০.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | |
চ) টেলিফোন বিল | ১১২,৫৯২.০০ | ১৫০,০০০.০০ | ৫১,১০৬.০০ | ১৫০,০০০.০০ | ১৫০,০০০.০০ | |
ছ)বিদ্যুৎ বিল (পূর্বের বকেয়া সহ) | ৪১৭,৬৭৬.০০ | ২০,০০০,০০০.০০ | ৪০৩,৮৮০.০০ | ২০,০০০,০০০.০০ | ২৫,০০০,০০০.০০ | |
জ) আনুষাঙ্গিক ব্যয় / আপ্যায়ন | ১৫৪,১০২.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৯১,৫২১.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ||
ঝ) রাস্তা বাতি কার্যকর রাখার ব্যবস্থ্যা | ২,১৮৩,১৫২.০০ | ৩,৫০০,০০০.০০ | ১,৬৮৩,১০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ৩,৫০০,০০০.০০ | |
ঞ) কেন্দ্রীয় বাস স্ট্যান্ডের ব্যয় | ৫,৩০৯,৬২১.৪৪ | ৫,৮০০,০০০.০০ | ৩,২৩৬,৬৩৫.৭৫ | ৫,৩৪১,০০০.০০ | ১০,৪০০,০০০.০০ | |
ট) অপ্রত্যাশিত/বিবিধ/ব্যাংক চার্জ/ভুমি রাজস্ব/ ষ্ট্রেশনারী | ২২৬,১৪১.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৫৬,৭৭১.০১ | ২৫০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | |
উপমোট ১ = | ৩৭,২৭২,২২৯.৪৪ | ৭৯,০৫০,০০০.০০ | ২৬,৩৪৮,০০৭.৭৬ | ৭২,০৮৫,৬৫১.৪০ | ১১০,৯৫৩,০৩৬.০০ |
ক্রমিক নং | শিক্ষা ব্যয়ঃ | ব্যয়ের খাত ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|---|---|
২। | ক) পৌরসভা পরিচালিত প্রাইমারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন/ভাতা | ১৩,৭০৪,২৮৯.০০ | ১৬,৮০০,০০০.০০ | ৬,৩৯৮,২৪৭.০০ | ৫,৭৮৯,৪১৮.০০ | ১১,২৮৫,৪২২.০০ |
খ) পৌরসভা পরিচালিত এমপি স্কুলের শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন/ভাতা | ৭,৮৯৫,৪৯৬.৪০ | ৪,০০০,০০০.০০ | ||||
গ) পাঠাগারের বই পুস্তক ক্রয় | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ||
ঘ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/ক্লাব/পাঠাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় ও দরিদ্র মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অনুদানঃ- | ২১০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ১৪৭,৫০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |
ঙ) পরীক্ষা ও অন্যান্য | ১১৯,৩৭৭.০০ | ২০০,০০০.০০ | ১৯,৭৩০.০০ | ১৫০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | |
উপমোট ২ | ১৪,০৩৩,৬৬৬.০০ | ১৭,৫৫০,০০০.০০ | ৬,৫৬৫,৪৭৭.০০ | ১৪,৩৮৪,৯১৪.৪০ | ১৬,০৩৫,৪২২.০০ |
ক্রমিক নং | স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী | ব্যয়ের খাত ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|---|---|
৩। | ক) ঔষধ পত্র ও চিকিৎসা (এ,আর,ভি) | ১,০৭৬,৩৬০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ৮১০,৬৬০.০০ | ২,০০০,০০০.০০ | ২,০০০,০০০.০০ |
খ) ই,পি,আই | ৬২,৬৪৯.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৯৩,৭৭২.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | |
গ) ছাপাই কর্মীর বেতন | ১৫,০৪৭,৯৭৩.০০ | ১৭,০০০,০০০.০০ | ৯,৯১৬,৪৪৪.০০ | ১৬,০০০,০০০.০০ | ১৬,০০০,০০০.০০ | |
ঘ) ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন | ১,৭১৩,৮৩২.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ৫০৫,০০৮.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | |
ঙ) বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ ও ব্যবস্থ্যাপনা | ১,৫৩২,২৯৪.৮৬ | ২,৫০০,০০০.০০ | ৯৫৯,৫০৮.০০ | ২,০০০,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | |
চ) ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারের উপকরণ ক্রয় | ৯৭১,৯১০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ৪১৮,৩৩৯.০০ | ৮০০,০০০.০০ | ৮০০,০০০.০০ | |
ছ)পয়ঃ নিষ্কাষন ও নলকুপ স্থাপন | ৪১২,৪১২.০০ | ৬০০,০০০.০০ | ১০২,৯৪৭.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |
জ)মশক নিধন ও কুকুর নিধন / কুকুরের টিকাদান | ৩৭৬,২১৭.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৬৫,০২০.০০ | ৩৫০,০০০.০০ | ৮০০,০০০.০০ | |
ঝ) অন্যান্য | ৪৭,১৭০.০০ | ১৮২,৬৪৯.২৬ | - | ১০০,০০০.০০ | ১৫০,০০০.০০ | |
উপমোট ৩ = | ২১,২৪০,৮১৭.৮৬ | ২৬,১৮২,৬৪৯.২৬ | ১২,৮৭১,৬৯৮.০০ | ২৪,৯৫০,০০০.০০ | ২৬,৬৫০,০০০.০০ | |
যোগফল=(ক্রমিক ১ থেকে ৩) | ৭২,৫৪৬,৭১৩.৩০ | ১২২,৭৮২,৬৪৯.২৬ | ৪৫,৭৮৫,১৮২.৭৬ | ১১১,৪২০,৫৬৫.৮০ | ১৫৩,৬৩৮,৪৫৮.০০ |
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | |
---|---|---|---|---|---|---|
যোগফল=(ক্রমিক ১ থেকে ৩) | ৭২,৫৪৬,৭১৩.৩০ | ১২২,৭৮২,৬৪৯.২৬ | ৪৫,৭৮৫,১৮২.৭৬ | ১১১,৪২০,৫৬৫.৮০ | ১৫৩,৬৩৮,৪৫৮.০০ | |
১। | কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিষ্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণঃ) | ৭৪৪,৯৭২.০০ | ৮০০,০০০.০০ | ৩৩৫,৮৩৩.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৬০০,০০০.০০ |
২। | বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ | - | ১০০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
৩। | ক) পৌর এলাকায় বিভিন্ন মসজিদ ও কবরস্থানের খাদেমদের ভাতা | ৮৬,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ২৬,৪৫১.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ |
৪। | ভূমি উন্নয়ন কর | ২৫০,০০০.০০ | ১০৪,৫৮৮.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ২৫০,০০০.০০ | |
৫। | বিজ্ঞাপন ব্যয় | ৬০২,২৭০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ২০৬,৭৯৪.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৭০০,০০০.০০ |
৬। | মামলা খরচ | ২১৯,৪২৫.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৪৪,০০০.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ |
৭। | জাতীয় দিবস উদযাপন | ৭৩৯,৮৬৭.০০ | ৮০০,০০০.০০ | ৪৪৭,১৫০.০০ | ৬০০,০০০.০০ | ৭০০,০০০.০০ |
৮। | খেলাধুলা ও সংস্কৃতি | - | ২০০,০০০.০০ | - | ১০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
৯। | জরুরী ত্রাণ | ২,৮৮৬,৭৪০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ১,৬৪১,১৬০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ |
১০। | কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ ঋণ | ২০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ২৬০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
১১। | কর্মচারীদের গৃহ মেরামত ঋণ | - | ৫০০,০০০.০০ | - | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
১২। | বে-সামরিক প্রতিরক্ষা | - | ৫০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
১৩। | জন্ম নিবন্ধন খরচ | ২৭৭,৩৩১.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ১৫২,৮০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ |
১৪। | হাট বাজার উন্নয়ন / জামানত ফেরত | - | ২০০,০০০.০০ | ৫২,৮৪৩.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
১৫। | কর্মকর্তা - কর্মচারী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয় | - | ২০০,০০০.০০ | ১০৫,২৪৩.০০ | ১০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
১৬। | UGIAP কর্মসূচি (TLCC, WCC & Etc ) | ৩৭৫,৪৫৭.০০ | ৬০০,০০০.০০ | - | ৪০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
১৭। | জেন্ডার এ্যাকশন প্লান (GAP) বাস্তবায়ন ২% | ৪,২০০,০০০.০০ | ১,৭৭৪,৭০৫.০০ | ৩,৩০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ | |
১৮। | দারিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনা (PRAP) ৫% | ৪,৫০০,০০০.০০ | ২,৭৯১,৭৫৫.০০ | ৮,২০০,০০০.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ | |
১৯। | স্যানিটেসন কার্র্যক্রম ব্যবস্থ্যাপনা | ২০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |||
২০ | বিভিন্ন খাতের ঋণ পরিশোধ (বি.এম.ডি.এফ. সহ) | ৪৩৯,৩৬৯.০০ | ২,৮০০,০০০.০০ | ২,০১৫,০০০.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | - |
২১। | কম্পিউটার সংক্রান্ত ব্যয় / মেরামত ( O & M ) | ২৬৭,৪১৩.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ১৬৬,৯২৬.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ |
২২। | আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় / মেরামত ( O & M ) | - | ১৯৪,৮৭৩.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
২৩। | মোবাইল মেইন্টেনেন্স / মেরামত ( O & M ) | - | - | ১,২২৫,৪৫৯.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ |
২৪। | রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট ইত্যাদি মেরামত ( O & M ) | ৫,৭৫৭,৩৮২.০০ | ৮,০০০,০০০.০০ | ১,২২৫,৪৫৯.০০ | ৬,০০০,০০০.০০ | ৭,০০০,০০০.০০ |
২৫। | রাজস্ব উদ্বৃত্ত পানিশাখা / অন্যন্য হিসাবে স্থানান্তর | ৪,৮৩৭,০৫০.০০ | ৫,০০০,০০০.০০ | ১,১৫৯,৫০০.০০ | ২০,০০০,০০০.০০ | - |
২৬। | রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর | ৪,৭২০,০০০.০০ | ৮,০০০,০০০.০০ | ১,৯০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ |
উপমোট (৫ থেকে ৩১)= | ২২,৩৪৮,১৪৯.০০ | ৪২,২৫০,০০০.০০ | ১৫,৬৩৫,৬৬৬.০০ | ৫৫,২০০,০০০.০০ | ৩৮,৯৫০,০০০.০০ | |
যোগফল= (ক্রমিক ১ থেকে ৩১) | ৯৪,৮৯৪,৮৬২.৩০ | ১৬৫,০৩২,৬৪৯.২৬ | ৬১,৪২০,৮৪৮.৭৬ | ১৬৬,৬২০,৫৬৫.৮০ | ১৯২,৫৮৮,৪৫৮.০০ | |
সমাপ্তি জের-(উপাংশ-১)= | ৩,৬৬০,২১৫.১৮ | ৫৪১,০০৫.২৯ | ৬,৪৮১,৭১৮.০০ | ৩৭১,৩৮১.৯৮ | ৬,৯৯২,২৬০.৩৮ | |
সর্বমোট (উপাংশ-১)= | ৯৮,৫৫৫,০৭৭.৪৮ | ১৬৫,৫৭৩,৬৫৪.৫৫ | ৬৭,৯০২,৫৬৬.৭৬ | ১৬৬,৯৯১,৯৪৭.৭৮ | ১৯৯,৫৮০,৭১৮.৩৮ |
২০১৫-২০১৬ ইং, অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
(ক) রাজস্ব হিসাব
উপাংশ-২
ব্যয়ের খাত
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | |
---|---|---|---|---|---|---|
যোগফল=(ক্রমিক ১ থেকে ৩) | ৭২,৫৪৬,৭১৩.৩০ | ১২২,৭৮২,৬৪৯.২৬ | ৪৫,৭৮৫,১৮২.৭৬ | ১১১,৪২০,৫৬৫.৮০ | ১৫৩,৬৩৮,৪৫৮.০০ | |
১। | কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিষ্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণঃ) | ৭৪৪,৯৭২.০০ | ৮০০,০০০.০০ | ৩৩৫,৮৩৩.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৬০০,০০০.০০ |
২। | বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ | - | ১০০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
৩। | ক) পৌর এলাকায় বিভিন্ন মসজিদ ও কবরস্থানের খাদেমদের ভাতা | ৮৬,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ২৬,৪৫১.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ |
৪। | ভূমি উন্নয়ন কর | ২৫০,০০০.০০ | ১০৪,৫৮৮.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ২৫০,০০০.০০ | |
৫। | বিজ্ঞাপন ব্যয় | ৬০২,২৭০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ২০৬,৭৯৪.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৭০০,০০০.০০ |
৬। | মামলা খরচ | ২১৯,৪২৫.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৪৪,০০০.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ |
৭। | জাতীয় দিবস উদযাপন | ৭৩৯,৮৬৭.০০ | ৮০০,০০০.০০ | ৪৪৭,১৫০.০০ | ৬০০,০০০.০০ | ৭০০,০০০.০০ |
৮। | খেলাধুলা ও সংস্কৃতি | - | ২০০,০০০.০০ | - | ১০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
৯। | জরুরী ত্রাণ | ২,৮৮৬,৭৪০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ১,৬৪১,১৬০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ |
১০। | কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ ঋণ | ২০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ২৬০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
১১। | কর্মচারীদের গৃহ মেরামত ঋণ | - | ৫০০,০০০.০০ | - | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
১২। | বে-সামরিক প্রতিরক্ষা | - | ৫০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
১৩। | জন্ম নিবন্ধন খরচ | ২৭৭,৩৩১.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ১৫২,৮০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ |
১৪। | হাট বাজার উন্নয়ন / জামানত ফেরত | - | ২০০,০০০.০০ | ৫২,৮৪৩.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
১৫। | কর্মকর্তা - কর্মচারী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয় | - | ২০০,০০০.০০ | ১০৫,২৪৩.০০ | ১০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
১৬। | UGIAP কর্মসূচি (TLCC, WCC & Etc ) | ৩৭৫,৪৫৭.০০ | ৬০০,০০০.০০ | - | ৪০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
১৭। | জেন্ডার এ্যাকশন প্লান (GAP) বাস্তবায়ন ২% | ৪,২০০,০০০.০০ | ১,৭৭৪,৭০৫.০০ | ৩,৩০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ | |
১৮। | দারিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনা (PRAP) ৫% | ৪,৫০০,০০০.০০ | ২,৭৯১,৭৫৫.০০ | ৮,২০০,০০০.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ | |
১৯। | স্যানিটেসন কার্র্যক্রম ব্যবস্থ্যাপনা | ২০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |||
২০ | বিভিন্ন খাতের ঋণ পরিশোধ (বি.এম.ডি.এফ. সহ) | ৪৩৯,৩৬৯.০০ | ২,৮০০,০০০.০০ | ২,০১৫,০০০.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | - |
২১। | কম্পিউটার সংক্রান্ত ব্যয় / মেরামত ( O & M ) | ২৬৭,৪১৩.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ১৬৬,৯২৬.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ |
২২। | আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় / মেরামত ( O & M ) | - | ১৯৪,৮৭৩.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
২৩। | মোবাইল মেইন্টেনেন্স / মেরামত ( O & M ) | - | - | ১,২২৫,৪৫৯.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ |
২৪। | রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট ইত্যাদি মেরামত ( O & M ) | ৫,৭৫৭,৩৮২.০০ | ৮,০০০,০০০.০০ | ১,২২৫,৪৫৯.০০ | ৬,০০০,০০০.০০ | ৭,০০০,০০০.০০ |
২৫। | রাজস্ব উদ্বৃত্ত পানিশাখা / অন্যন্য হিসাবে স্থানান্তর | ৪,৮৩৭,০৫০.০০ | ৫,০০০,০০০.০০ | ১,১৫৯,৫০০.০০ | ২০,০০০,০০০.০০ | - |
২৬। | রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর | ৪,৭২০,০০০.০০ | ৮,০০০,০০০.০০ | ১,৯০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ |
উপমোট (৫ থেকে ৩১)= | ২২,৩৪৮,১৪৯.০০ | ৪২,২৫০,০০০.০০ | ১৫,৬৩৫,৬৬৬.০০ | ৫৫,২০০,০০০.০০ | ৩৮,৯৫০,০০০.০০ | |
যোগফল= (ক্রমিক ১ থেকে ৩১) | ৯৪,৮৯৪,৮৬২.৩০ | ১৬৫,০৩২,৬৪৯.২৬ | ৬১,৪২০,৮৪৮.৭৬ | ১৬৬,৬২০,৫৬৫.৮০ | ১৯২,৫৮৮,৪৫৮.০০ | |
সমাপ্তি জের-(উপাংশ-১)= | ৩,৬৬০,২১৫.১৮ | ৫৪১,০০৫.২৯ | ৬,৪৮১,৭১৮.০০ | ৩৭১,৩৮১.৯৮ | ৬,৯৯২,২৬০.৩৮ | |
সর্বমোট (উপাংশ-১)= | ৯৮,৫৫৫,০৭৭.৪৮ | ১৬৫,৫৭৩,৬৫৪.৫৫ | ৬৭,৯০২,৫৬৬.৭৬ | ১৬৬,৯৯১,৯৪৭.৭৮ | ১৯৯,৫৮০,৭১৮.৩৮ |
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ১০ মাসের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | |
---|---|---|---|---|---|---|
১। | ক) পানি সরবরাহ শাখার কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বেতন/ভাতা/ | ২০,২৭১,৮০৩.০০ | ২২,৫০০,০০০.০০ | ১৩,৬৪০,৭০৪.০০ | ২৫,৩৮২,১১৫.৬০ | ৩০,৩৭৯,৬৯৬.৮০ |
খ) অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী | ৪৬০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ৩৬০,০০০.০০ | ৬০০,০০০.০০ | ৬০০,০০০.০০ | |
গ) লেবারবিল | ২,২৬৯,২১০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ১,৯৫১,০৩০.০০ | ২,২০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | |
২। | বিদ্যুৎ বিল (পানি সরবরাহ সংক্রান্ত) | ১,৩৭২,৫৬৮.০০ | ২০,০০০,০০০.০০ | ১২,৫২৩,৩৮০.০০ | ৩২,০০০,০০০.০০ | ২০,০০০,০০০.০০ |
৩। | পানি লাইনের সংযোজন ব্যয় / মেরামত (O & M) | ৪৭৫,২২৭.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৩২১,২৪৭.০০ | ৪৫০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
৪। | পাম্প হাউজ মেরামত ও সংস্কার (O & M) | ২৮২,১৩৮.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ২৬০,৭৪২.০০ | ৩৫০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ |
৫। | উৎপাদক নলকুপ মেরামত/ সংস্কার (O & M) | ১০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ১০২,৫৫০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
৬। | আসবাব পত্র মেরামত (O & M) | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ৪০,৭২৭.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
৭। | মনোহারী ও ষ্টোশনারী | ৭০,৭৮৪.০০ | ১০০,০০০.০০ | ৫৪,৬৬২.০০ | ৭৫,০০০.০০ | ৭৫,০০০.০ |
৮। | মূদ্রণ | ৬৩,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
৯। | কম্পিউটার সংক্রান্ত | ৬২,০৫৯.০০ | ১০০,০০০.০০ | ৬৩,৫৭০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
১০। | টেলিফোন | ৬,৩০৬.০০ | ১০,০০০.০০ | ২,৮১২.০০ | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ |
১১। | যানবাহন জালানী ও মেরামত | ১০০,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ||
১২। | ক্লাম তৈরী | ১০৯,৫৭০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ৫৬,১৬৪.০০ | ২০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ |
১৩। | কর্মচারী কর্মকর্তা লোন | - | ৫০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
১৫। | টার্মিনাল,পৌরসভা তহবিল ও অন্যান্য তহবিলে স্থানান্তর | ৯,৩৪৪,০০০.০০ | - | ৬৮৯,৭৬০.০০ | ৭০০,০০০.০০ | - |
১৬। | উন্নয়ন তহবিলে টাকা স্থানান্তর | - | ১,০০০,০০০.০০ | - | - | - |
১৭। | ব্যাংক চার্জ / বিবিধ | ১০,২২৫.০০ | ১৭৬,৬৬৬.১০ | ২০,৩০৭.০০ | ৫০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
