বাজেট ২০১৫-২০১৬ / ব্যয়ের খাত
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
(ক) রাজস্ব হিসাব
উপাংশ-১
ব্যয়ের খাত
ক্রমিক নং | সাধারণ সংস্থাপনা ঃ | ব্যয়ের খাত ২০১৩-২০১৪ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৪-২০১৫ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|
ক) পৌরসভা মেয়র / কাউন্সিলর গণের সম্মানী, অন্যান্য ভাতা | ১,৫৫২,৪৬২.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | ২,২০০,০০০.০০ | |
খ) কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বেতন ভাতা (স্কুল ও পানি শাখা ব্যতিত) | ২২,০৭২,৫৯৮.০০ | ২৭,৭০০,০০০.০০ | ৩৭,০০০,০০০.০০ | |
গ) বার মাসের ছুটির বেতন / অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী | ১,০৯৮,০৪০.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | ৫,০০০,০০০.০০ | |
ঘ) যানবাহন জ্বালানী (পূর্বের বকেয়া সহ) | ২,৭০৪,৯২৮. | ২,৮০০,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | |
ঙ) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি মেরামত | ২,০২৫,০৬৩.০০ | ১,৩০০,০০০.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | |
চ) টেলিফোন বিল | ১০০,৯০০.০০ | ১২০,০০০.০০ | ১৫০,০০০.০০ | |
ছ)বিদ্যুৎ বিল (পূর্বের বকেয়া সহ) | ২৮০,১১৮.০০ | ১৫,০০০,০০০.০০ | ২০,০০০,০০০.০০ | |
জ) আনুষাঙ্গিক ব্যয় / আপ্যায়ন | ৭৮,৬৩০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |
ঝ) রাস্তা আলোকিত করণ (হোল্ডার, তার,) উপকরণ ক্রয় | ১,৯৫১,৭৭০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ৩,৫০০,০০০.০০ | |
ঞ) কেন্দ্রীয় বাস স্ট্যান্ডের ব্যয় | ৬,২১৩,৮৯৫.৯২ | ৪,৮০০,০০০.০০ | ৫,৮০০,০০০.০০ | |
ট) অপ্রত্যাশিত/বিবিধ/ব্যাংক চার্জ/ভুমি রাজস্ব/ ষ্ট্রেশনারী | ৭,১১০.১১ | ২৫০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | |
উপমোট ১ = | ৩৮,০৮৫,৫১৫.০৩ | ৫৮,২৭০,০০০.০০ | ৭৯,০৫০,০০০.০০ | |
২। | শিক্ষা ব্যয়ঃ | |||
ক) পৌরসভা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন/ভাতা | ১২,৫৫৩,০৬০.০০ | ১৩,৫০০,০০০.০০ | ১৬,৮০০,০০০.০০ | |
খ) পাঠাগারের বই পুস্তক ক্রয় | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | |
গ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/ক্লাব/পাঠাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় ও দরিদ্র মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অনুদানঃ | ৩৯৬,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |
ঘ) পরীক্ষা ও অন্যান্য | ১৯৫,৩৮৬.০০ | ১৫০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | |
উপমোট ২ = | ১৩,১৪৪,৪৪৬.০০ | ১৪,২০০,০০০.০০ | ১৭,৫৫০,০০০.০০ | |
৩। | স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী | |||
ক) ঔষধ পত্র ও চিকিৎসা (এ,আর,ভি) | ২৫২,০৫০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | |
খ) ই,পি,আই | ২৩৩,১৭৮.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | |
গ) ছাপাই কর্মীর বেতন | ১৪,৮৩৯,৮৬৪.০০ | ১৬,০০০,০০০.০০ | ১৭,০০০,০০০.০০ | |
ঘ) নিয়মিত নর্দমা পরিস্কার, খনন,পুণ খনন | ২,৩৩২,৯০২.০০ | ২,০০০,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | |
ঙ) ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার | ৬৭৩,৭২৪.০০ | ২,০০০,০০০.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | |
চ) ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারের উপকরণ ক্রয় | ৮৭৮,৪২৭.০০ | ৮০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | |
ছ)পয়ঃ নিষ্কাষন ও নলকুপ স্থাপন | ৪১৪,৭৯৯.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৬০০,০০০.০০ | |
জ)মশক নিধন ও কুকুর নিধন / কুকুরের টিকাদান | ২৮১,৮৮২.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |
ঝ) অন্যান্ | - | ১০০,০০০.০০ | ১৮২,৬৪৯.২৬ | |
উপমোট ৩ = | ১৯,৯০৬,৮২৬.০০ | ২৩,১০০,০০০.০০ | ২৬,১৮২,৬৪৯.২৬ | |
যোগফল=(ক্রমিক ১ থেকে ৩) | ৭১,১৩৬,৭৮৭.০৩ | ৯৫,৫৭০,০০০.০০ | ১২২,৭৮২,৬৪৯.২৬ |
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত ২০১৩-২০১৪ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৪-২০১৫ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | |
---|---|---|---|---|
যোগফল=(ক্রমিক ১ থেকে ৩) | ৭১,১৩৬,৭৮৭.০৩ | ৯৫,৫৭০,০০০.০০ | ১২২,৭৮২,৬৪৯.২৬ | |
১। | কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিষ্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণঃ) | ৫৩০,০০২.০০ | ৭৫০,০০০.০০ | ৮০০,০০০.০০ |
২। | বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ | - | ৫০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
৩। | ক) পৌর এলাকায় বিভিন্ন মসজিদ ও কবরস্থানের খাদেমদের ভাতা | ২৩১,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ |
৪। | ভূমি উন্নয়ন কর | - | ২৫০,০০০.০০ | ২৫০,০০০.০০ |
৫। | নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাবদ ব্যয় | ২৭২,৭৯৮.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ |
৬। | মামলা খরচ | ১৪০,১৩০.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ |
৭। | জাতীয় দিবস উদযাপন | ৬০০,৭০৯.০০ | ৭০০,০০০.০০ | ৮০০,০০০.০০ |
৮। | খেলাধুলা ও সংস্কৃতি | - | ১০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
৯। | জরুরী ত্রাণ | ২,৮৯৩,৩০৩.০০ ৩,০০০,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ |
১০। | কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ ঋণ | ৭০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
১১। | কর্মচারীদের গৃহ মেরামত ঋণ | - | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
১২। | নির্বাচন খরচ | - | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
১৩। | কম্পিউটার সংক্রান্ত ব্যয় / মেরামত | ৩৬৬,৪৩২.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ |
১৪। | আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় / মেরামত | ৫৬৬,০৫৫.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
১৫। | বিজ্ঞাপন ব্যয় | ৪০৫,০৫৫.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
১৬। | জন্ম নিবন্ধন খরচ | ৩২৪,৪৬০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
১৭। | হাট বাজার উন্নয়ন / জামানত ফেরত | ৬৯,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
১৮। | কর্মকর্তা - কর্মচারী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয় | - | - | ২০০,০০০.০০ |
১৯। | নগর পরিচালন উন্নতিকরন কর্মসূচী (টএওঅচ) | - | ৪০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ |
২০। | জেন্ডার এ্যাকশন প্লান (এঅচ) বাস্তবায়ন | ৪,০০০,০০০.০০ | ৪,২০০,০০০.০০ | |
২১। | দারিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনা (চজঅচ) | ৪,০০০,০০০.০০ | ৪,৫০০,০০০.০০ | |
২২। | বিভিন্ন খাতের ঋণ পরিশোধ (বি.এম.ডি.এফ. সহ | ২,৪৩২,৬২৫.০০ | ২,৮০০,০০০.০০ | ২,৮০০,০০০.০০ |
২৩। | রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট ইত্যাদি মেরামত | ৫,০০১,১৭৯.০০ | ৭,০০০,০০০.০০ | ৮,০০০,০০০.০০ |
২৪। | রাজস্ব উদ্বৃত্ত প্রকল্প / অন্যন্য হিসাবে স্থানান্তর | ১,৯৪৩,০০০.০০ | ৫,০০০,০০০.০০ | ৫,০০০,০০০.০০ |
২৫। | রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর | ৯,৮৫৫,৮২৭.০০ | ৭,০০০,০০০.০০ | ৮,০০০,০০০.০০ |
উপমোট (৫ থেকে ৩১)= | ২৫,৮০১,৫৭৫.০০ | ৩৮,৯৫০,০০০.০০ | ৪২,২৫০,০০০.০০ | |
যোগফল= (ক্রমিক ১ থেকে ৩১) | ৯৬,৯৩৮,৩৬২.০৩ | ১৩৪,৫২০,০০০.০০ | ১৬৫,০৩২,৬৪৯.২৬ | |
সমাপ্তি জের-(উপাংশ-১)= | ৪,৫২২,৮৭৭.২৬ | ৩,৭৩২,৬৪৯.২৬ | ৫৪১,০০৫.২৯ | |
সর্বমোট (উপাংশ-১)= | ১০১,৪৬১,২৩৯.২৯ | ১৩৮,২৫২,৬৪৯.২৬ | ১৬৫,৫৭৩,৬৫৪.৫৫ |
২০১৫-২০১৬ ইং, অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
(ক) রাজস্ব হিসাব
উপাংশ-২
ব্যয়ের খাত
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত ২০১৩-২০১৪ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৪-২০১৫ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | |
---|---|---|---|---|
১। | ক) পানি সরবরাহ শাখার কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বেতন/ভাতা/ | ৯,১১৩,৯১৬.০০ | ১৯,৩০০,০০০.০০ | ২২,৫০০,০০০.০০ |
খ) অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী | ৪৪,১২০.০০ | ৬০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | |
গ) লেবারবিল | ৩৮৬,১০০.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | |
২। | বিদ্যুৎ বিল (পানি সরবরাহ সংক্রান্ত) | ৯৪৮,৩৭০.০০ | ৭,০০০,০০০.০০ | ২০,০০০,০০০.০০ |
৩। | পানি লাইনের সংযোজন ব্যয় / মেরামত | ৪০০,৩৬৮.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
৪। | পাম্প হাউজ মেরামত ও সংস্কার | ১৮০,৭১৬.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ |
৫। | উৎপাদক নলকুপ মেরামত/ সংস্কার | ১০২,৬৪২.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ |
৬। | মনোহারী ও ষ্টোশনারী | ৭১,৬৯৬.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
৭। | মূদ্রণ | ৪১,৩২৭.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
৮। | কম্পিউটার সংক্রান্ত | ৪৩,৫০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
৯। | টেলিফোন | ৫,০০১.০০ | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ |
১০। | যানবাহন জালানী ও মেরামত | - | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
১১। | আসবাব পত্র মেরামত | - | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
১২। | ক্লাম তৈরী | - | ||
১৩। | কর্মচারী কর্মকর্তা লোন | - | ২০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
১৪। | টার্মিনাল,পৌরসভা তহবিল ও অন্যান্য তহবিলে স্থানান্তর | ১৫,০৫০,০০০.০০ | ৮,৫০০,০০০.০০ | - |
১৫। | উন্নয়ন তহবিলে টাকা স্থানান্তর | ৬০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ |
১৬। | ব্যাংক চার্জ / বিবিধ | ৩,২২১.০০ | ৫০,০০০.০০ | ১৭৬,৬৬৬.১০ |
উপ মোট - ২(ক্রমিক ১ থেকে ১৬)= | ৩৭,২৩৬,৮৭৭.০০ | ৪০,৬৬০,০০০.০০ | ৫০,১৮৬,৬৬৬.১০ | |
সমাপ্তি জের-(উপাংশ -২)= | ১,৭০৬,৬৬৬.১০ | ৩,৪৩৬,৬৬৬.১০ | ৩,৪৩৬,৬৬৬.১০ | |
মোট-(উপাংশ -২)= | ৩৮,৯৪৩,৫৪৩.১০ | ৪৪,০৯৬,৬৬৬.১০ | ৫১,০৮৬,৬৬৬.১০ | |
সর্বমোট ব্যয় (উপাংশ ১+ ২)= | ১৩৪,১৭৫,২৩৯.০৩ | ১৭৫,১৮০,০০০.০০ | ২১৫,২১৯,৩১৫.৩৬ | |
সমাপ্তি জের (উপাংশ ১+২)= | ৬,২২৯,৫৪৩.৩৬ | ৭,১৬৯,৩১৫.৩৬ | ১,৪৪১,০০৫.২৯ | |
সর্বমোট (উপাংশ ১+২)= | ১৪০,৪০৪,৭৮২.৩৯ | ১৮২,৩৪৯,৩১৫.৩৬ | ২১৬,৬৬০,৩২০.৬৫ |
২০১৫-২০১৬ ইং, অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট
(খ) উন্নয়ন হিসাব
ব্যয়ের খাত
ক্রমিক নং | অবকাঠামো প্রকল্প বহিরভুত ঃ | ব্যয়ের খাত ২০১৩-২০১৪ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ০১৪-২০১৫ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) |
---|---|---|---|---|
১। | ক) রাস্তা নির্মাণ | ১২,১৫৯,৩৪৩.০০ | ৭,০০০,০০০.০০ | ৮,০০০,০০০.০০ |
খ) রাস্তা, ড্রেন মেরামত ও সংস্কার | ৫,৮৩০,৮২৭.০০ | ৮,৩০০,০০০.০০ | ১২,০০০,০০০.০০ | |
গ) ব্রীজ / কালভার্ট নির্মাণ | ৩০০,০০০.০০ | ২,০০০,০০০.০০ | ২,০০০,০০০.০০ | |
ঘ) ড্রেন নির্মান | - | ২,০০০,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | |
ঙ) ডাষ্ট বিন | - | ৭০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | |
চ)পানির লাইন স্থাপণ/ নলকুপ /গ্যালারী নির্মান/ | ১,৩১৪,০৮৪.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |
ছ) টয়লেট নির্মান | ১৫০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | |
২। | ক) অফিস ভবন নির্মাণ / সংস্কার | ৪০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ |
গ) কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন বাবদ | - | - | ৫,০০০,০০০.০০ | |
ঘ) পৌর কর্মচারী ষ্টাফ কোয়াটার নির্মান | - | - | - | |
ঙ) ববিধ উন্নয়ন বাবদ প্রদান / ব্যাংক চার্জ ইত্যাদি | ৬,১৫৬.৮১ | ৫০,০০০.০০ | ২৬৯,৬৭৯.৩৫ | |
উপমোট (ক্রমিক ১ থেকে ২)= | ২০,১৬০,৪১০.৮১ | ২২,৫৫০,০০০.০০ | ৪২,৭৬৯,৬৭৯.৩৫ | |
৩। | এ.ডি.বি. (পানি শাখা) প্রকল্প | ৭,৮১৫,০১৩.০০ | - | - |
৪। | গুরুত্বপূর্ণ নগর উন্নয়ন | ৬,৯৯৩,৪৭৯.০০ | ৯,৩০০,০০০.০০ | ৫৬,৭৬০,০০০.০০ |
৫। | জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প | ১০,৬২৭,৫২৮.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ |
৬। | ইউ.পি.পি.আর পি প্রকল্প | ৭৪,৪৭৯,৪৫৮.০০ | ২৩,৩৪০,৯২৭.০০ | ২,১১০,০০০.০০ |
৭। | নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (CRDP)বাবদ | ১৬০,৯৯৯.০০ | ১৫০,০০০,০০০.০০ | ৫৩০,০০০,০০০.০০ |
৮। | বিএমডিএফ প্রকল্প বাবদ | - | - | ৫৫,০০০,০০০.০০ |
৯। | ইউ.জি.আই.আই.পি.(UGIIP)- প্রকল্প | - | ১৪০,০০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০,০০০.০০ |
১০। | মোট অন্যান্য উন্নয়ন বাবদ প্রদান (ক্রমিক ৩ থেকে ৯)= | ১০০,০৭৬,৪৭৭.০০ | ৩২৩,৬৪০,৯২৭.০০ | ৯৪৪,৮৭০,০০০.০০ |
উপমোট (ক্রমিক ১থেকে ৯)= | ১২০,২৩৬,৮৮৭.৮১ | ৩৪৬,১৯০,৯২৭.০০ | ৯৮৭,৬৩৯,৬৭৯.৩৫ | |
সমাপ্তি জের = | ১৩,১১৯,৬৭৯.৩৫ | ৩,০৬৯,৬৭৯.৩৫ | ১,৩০০,০০০.০০ | |
সর্বমোট = | ১৩৩,৩৫৬,৫৬৭.১৬ | ৩৪৯,২৬০,৬০৬.৩৫ | ৯৮৮,৯৩৯,৬৭৯.৩৫ |
২০১৫-২০১৬ ইং, অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট
(খ) মূলধন হিসাব
ব্যয়ের খাত
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত ২০১৩-২০১৪ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৪-২০১৫ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | |
---|---|---|---|---|
১। | ঋণ প্রদান | - | - | - |
২। | বিবিধ বিনিয়োগ | - | - | - |
৩। | অবচয় তহবিল হইতে ব্যয় | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
৪। | আনুতোষিক তহবিল ব্যয় | ৫২৯,০৭০.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ |
৫। | ভবিষ্য তহবিল ব্যয় | ৩৭৪,৯৯৮.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ |
উপমোট (ক্রমিক ১ থেকে ৫) = | ১,৪০৪,০৬৮.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ৬,০০০,০০০.০০ | |
সমাপ্তি জের= | ৬৫,৮৯২,৯৭৭.১৪ | ৮৫,৮৯২,৯৭৭.১৪ | ১০৭,৯০০,০০০.০০ | |
সর্বমোট= | ৬৭,২৯৭,০৪৫.১৪ | ৮৮,৮৯২,৯৭৭.১৪ | ১১৩,৯০০,০০০.০০ |